⇢ AGENTS ⚠︎ CONFIDENTIAL DATA
⇢ AGENTS ⚠︎ CONFIDENTIAL DATA
MONDRIAN | PRICES & AVAILABILITY
▼ PRICES & AVAILABILITY ▼
Model Units: (Steven G) 1405 | 1408 | 1410 ❖ Model Units (Mondrian) 2607 | 2604 | 2610
Upgrades: 1 Bed $70,000 | 2 Bed $90,000 | 3 Bed $120,000
▸ $ORIGINAL | TIER 1 RELEASE Prices
No room for negotiation
▸ $INVESTOR | MONDRIAN PAYS HOA & TAXES Prices
One of the key advantages at Mondrian is that ownership is simplified from day one—your HOA fees and property taxes are fully covered for the first 24 months, allowing you to enjoy the property while eliminating carrying costs.
Additionally, the anticipated building conversion period (approximately 6 to 12 months) creates a potential total window of up to 36 months for value appreciation.
Room for negotiation
▸ MONDRIAN PACKAGE | $ORIGINAL + Upgrade
Upgrades: 1 Bed $70,000 | 2 Bed $90,000 | 3 Bed $120,000
Room for negotiation
▼ PRICES & AVAILABILITY ▼
| UNIT | LEVEL | LINE | BED | BATH | DEN | VIEWS | VIEWS | INTSF | EXTSF | ORIGINAL | INVESTOR | MONDRIAN | RENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 | L | 5 | 1 | 1 | D | W | GOLF | 859 | 154 | $ 682,246 | $ 743,648 | $ 774,813 | $ 4,400 |
| 607 | L | 7 | 1 | 1 | W | GOLF | 859 | 154 | $ 688,432 | $ 750,391 | $ 781,185 | $ 3,800 | |
| 306 | L | 6-A | 1 | 1.5 | E | OCEAN | 1,036 | 112 | $ 724,768 | $ 789,997 | $ 818,611 | $ 3,220 | |
| 707 | L | 7 | 1 | 1 | W | GOLF | 859 | 154 | $ 691,083 | $ 753,280 | $ 783,915 | $ 4,400 | |
| 706 | L | 6 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,185 | 225 | $ 941,166 | $ 1,025,871 | $ 1,062,101 | $ 5,000 | |
| 807 | L | 7 | 1 | 1 | W | GOLF | 859 | 154 | $ 693,734 | $ 756,170 | $ 786,646 | $ 4,200 | |
| 907 | M | 7 | 1 | 1 | W | GOLF | 859 | 154 | $ 696,386 | $ 759,061 | $ 789,378 | $ 4,000 | |
| 605 | L | 5 | 1 | 1 | D | W | GOLF | 859 | 154 | $ 697,269 | $ 760,023 | $ 790,287 | $ 4,000 |
| 1007 | M | 7 | 1 | 1 | W | GOLF | 859 | 154 | $ 699,037 | $ 761,950 | $ 792,108 | $ 4,400 | |
| 806 | L | 6 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,185 | 225 | $ 944,823 | $ 1,029,857 | $ 1,065,868 | $ 4,980 | |
| 805 | L | 5 | 1 | 1 | D | W | GOLF | 859 | 154 | $ 702,572 | $ 765,803 | $ 795,749 | $ 3,900 |
| 1107 | M | 7 | 1 | 1 | SW | GOLF | 859 | 154 | $ 702,572 | $ 765,803 | $ 795,749 | $ 4,000 | |
| 905 | M | 5 | 1 | 1 | D | W | GOLF | 859 | 154 | $ 705,223 | $ 768,693 | $ 798,480 | $ 3,600 |
| 1207 | M | 7 | 1 | 1 | W | GOLF | 859 | 154 | $ 705,223 | $ 768,693 | $ 798,480 | $ 4,200 | |
| 1407 | M | 7 | 1 | 1 | W | GOLF | 859 | 154 | $ 706,991 | $ 770,620 | $ 800,301 | $ 4,450 | |
| 906 | M | 6 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,185 | 225 | $ 948,481 | $ 1,033,844 | $ 1,069,635 | $ 4,900 | |
| 1005 | M | 5 | 1 | 1 | D | W | GOLF | 859 | 154 | $ 707,874 | $ 771,583 | $ 801,210 | $ 4,400 |
| 1206 | M | 6 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,185 | 225 | $ 952,092 | $ 1,037,780 | $ 1,073,355 | $ 4,850 | |
| 1507 | M | 7 | 1 | 1 | W | GOLF | 859 | 154 | $ 709,642 | $ 773,510 | $ 803,031 | $ 4,200 | |
| 1205 | M | 5 | 1 | 1 | D | W | GOLF | 859 | 154 | $ 709,871 | $ 773,759 | $ 803,267 | $ 4,000 |
| 1105 | M | 5 | 1 | 1 | D | W | GOLF | 859 | 154 | $ 711,409 | $ 775,436 | $ 804,851 | $ 4,013 |
| 1607 | M | 7 | 1 | 1 | W | GOLF | 859 | 154 | $ 712,293 | $ 776,399 | $ 805,762 | $ 4,263 | |
| 1707 | M | 7 | 1 | 1 | W | GOLF | 859 | 154 | $ 714,944 | $ 779,289 | $ 808,492 | $ 4,450 | |
| 1006 | M | 6 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,185 | 225 | $ 952,138 | $ 1,037,830 | $ 1,073,402 | $ 4,850 | |
| 1106 | M | 6 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,185 | 225 | $ 957,014 | $ 1,043,145 | $ 1,078,424 | $ 4,617 | |
| 308 | L | 8-A | 1 | 1.5 | E | OCEAN | 1,036 | 112 | $ 730,097 | $ 795,806 | $ 824,100 | $ 3,750 | |
| 1406 | M | 6 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,185 | 225 | $ 963,110 | $ 1,049,790 | $ 1,084,703 | $ 4,402 | |
| 1506 | M | 6 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,185 | 225 | $ 966,767 | $ 1,053,776 | $ 1,088,470 | $ 4,423 | |
| 1405 | M | 5 | 1 | 1 | D | W | GOLF | 859 | 154 | $ 715,828 | $ 780,253 | $ 809,403 | $ 3,651 |
| 1606 | M | 6 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,185 | 225 | $ 970,425 | $ 1,057,763 | $ 1,092,238 | $ 4,450 | |
| 1807 | H | 7 | 1 | 1 | W | GOLF | 859 | 154 | $ 717,595 | $ 782,179 | $ 811,223 | $ 3,500 | |
| 1706 | M | 6 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,185 | 225 | $ 974,082 | $ 1,061,749 | $ 1,096,004 | $ 4,350 | |
| 1806 | H | 6 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,185 | 225 | $ 977,740 | $ 1,065,737 | $ 1,099,772 | $ 4,950 | |
| 702 | L | 2 | 3 | 2.5 | NE | OCEAN | 1,674 | 270 | $ 1,382,934 | $ 1,507,398 | $ 1,548,022 | $ 5,850 | |
| 2406 | H | 6 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,185 | 225 | $ 981,063 | $ 1,069,359 | $ 1,103,195 | $ 5,250 | |
| 408 | L | 8-A | 1 | 1.5 | E | OCEAN | 1,036 | 112 | $ 733,295 | $ 799,292 | $ 827,394 | $ 3,910 | |
| 508 | L | 8-A | 1 | 1.5 | E | OCEAN | 1,036 | 112 | $ 736,492 | $ 802,776 | $ 830,687 | $ 3,770 | |
| 1906 | H | 6 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,185 | 225 | $ 992,369 | $ 1,081,682 | $ 1,114,840 | $ 4,540 | |
| 512 | L | 12-A | 2 | 2 | SE | OCEAN | 1,413 | 270 | $ 992,872 | $ 1,082,230 | $ 1,115,358 | $ 4,550 | |
| 1505 | M | 5 | 1 | 1 | D | W | GOLF | 859 | 154 | $ 718,479 | $ 783,142 | $ 812,133 | $ 3,710 |
| 2006 | H | 6 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,185 | 225 | $ 996,026 | $ 1,085,668 | $ 1,118,607 | $ 4,835 | |
| 1605 | M | 5 | 1 | 1 | D | W | GOLF | 859 | 154 | $ 721,130 | $ 786,032 | $ 814,864 | $ 3,710 |
| 204 | L | 4-A | 1 | 2 | D | E | OCEAN | 1,081 | 184 | $ 756,249 | $ 824,311 | $ 851,036 | $ 4,070 |
| 2106 | H | 6 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,185 | 225 | $ 999,684 | $ 1,089,656 | $ 1,122,375 | $ 4,560 | |
| 802 | L | 2 | 3 | 2.5 | NE | OCEAN | 1,674 | 307 | $ 1,388,101 | $ 1,513,030 | $ 1,553,344 | $ 6,035 | |
| 410 | L | 10-A | 1 | 2 | D | E | OCEAN | 1,081 | 147 | $ 811,856 | $ 884,923 | $ 908,312 | $ 4,020 |
| 2206 | H | 6 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,185 | 225 | $ 1,003,341 | $ 1,093,642 | $ 1,126,141 | $ 5,000 | |
| 710 | L | 10 | 3 | 2.5 | SE | OCEAN | 1,674 | 270 | $ 1,391,545 | $ 1,516,784 | $ 1,556,891 | $ 5,995 | |
| 201 | L | 1-A | 1 | 2 | D | NW | GOLF | 1,197 | 247 | $ 862,031 | $ 939,614 | $ 959,992 | $ 4,070 |
| 2306 | H | 6 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,185 | 225 | $ 1,006,999 | $ 1,097,629 | $ 1,129,909 | $ 4,659 | |
| 1705 | M | 5 | 1 | 1 | D | W | GOLF | 859 | 154 | $ 723,782 | $ 788,922 | $ 817,595 | $ 3,370 |
| 511 | L | 11-A | 1 | 2 | D | SW | GOLF | 1,197 | 247 | $ 902,669 | $ 983,909 | $ 1,001,849 | $ 4,440 |
| 606 | L | 6 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,185 | 225 | $ 937,508 | $ 1,021,884 | $ 1,058,333 | $ 4,800 | |
| 804 | L | 4 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,007,811 | $ 1,098,514 | $ 1,130,745 | $ 4,600 | |
| 904 | M | 4 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,011,713 | $ 1,102,767 | $ 1,134,764 | $ 4,570 | |
| 412 | L | 12-A | 2 | 2 | SE | OCEAN | 1,413 | 270 | $ 988,511 | $ 1,077,477 | $ 1,110,866 | $ 4,808 | |
| 402 | L | 2-A | 2 | 2 | NE | OCEAN | 1,413 | 270 | $ 1,011,770 | $ 1,102,829 | $ 1,134,823 | $ 5,270 | |
| 608 | L | 8 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,013,013 | $ 1,104,184 | $ 1,136,103 | $ 5,230 | |
| 810 | L | 10 | 3 | 2.5 | SE | OCEAN | 1,674 | 307 | $ 1,396,712 | $ 1,522,416 | $ 1,562,213 | $ 6,155 | |
| 2506 | H | 6 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,185 | 225 | $ 1,014,313 | $ 1,105,601 | $ 1,137,442 | $ 4,480 | |
| 604 | L | 4 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 998,709 | $ 1,088,593 | $ 1,121,370 | $ 4,475 | |
| 406 | L | 6-A | 1 | 1.5 | E | OCEAN | 1,036 | 112 | $ 724,768 | $ 789,997 | $ 818,611 | $ 3,764 | |
| 1004 | M | 4 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,015,614 | $ 1,107,019 | $ 1,138,782 | $ 4,455 | |
| 1805 | H | 5 | 1 | 1 | D | W | GOLF | 859 | 154 | $ 726,433 | $ 791,812 | $ 820,326 | $ 3,230 |
| 502 | L | 2-A | 2 | 2 | NE | OCEAN | 1,413 | 270 | $ 1,016,131 | $ 1,107,583 | $ 1,139,315 | $ 4,725 | |
| 708 | L | 8 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,016,914 | $ 1,108,436 | $ 1,140,121 | $ 4,560 | |
| 1002 | M | 2 | 3 | 2.5 | NE | OCEAN | 1,674 | 270 | $ 1,398,434 | $ 1,524,293 | $ 1,563,987 | $ 5,950 | |
| 2606 | H | 6 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,185 | 225 | $ 1,017,971 | $ 1,109,588 | $ 1,141,210 | $ 5,280 | |
| 808 | L | 8 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,020,815 | $ 1,112,688 | $ 1,144,139 | $ 5,240 | |
| 202 | L | 2-A | 2 | 2 | NE | OCEAN | 1,413 | 270 | $ 1,003,048 | $ 1,093,322 | $ 1,125,839 | $ 5,040 | |
| 1104 | M | 4 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,020,815 | $ 1,112,688 | $ 1,144,139 | $ 5,090 | |
| 1404 | M | 4 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,027,317 | $ 1,119,776 | $ 1,150,837 | $ 4,965 | |
| 506 | L | 6-A | 1 | 1.5 | E | OCEAN | 1,036 | 112 | $ 727,966 | $ 793,483 | $ 821,905 | $ 3,740 | |
| 1008 | M | 8 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,028,618 | $ 1,121,194 | $ 1,152,177 | $ 4,475 | |
| 1907 | H | 7 | 1 | 1 | W | GOLF | 859 | 154 | $ 728,200 | $ 793,738 | $ 822,146 | $ 3,740 | |
| 704 | L | 4 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,029,918 | $ 1,122,611 | $ 1,153,516 | $ 4,850 | |
| 1504 | M | 4 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,031,219 | $ 1,124,029 | $ 1,154,856 | $ 5,240 | |
| 1102 | M | 2 | 3 | 2.5 | NE | OCEAN | 1,674 | 307 | $ 1,403,601 | $ 1,529,925 | $ 1,569,309 | $ 5,480 | |
| 1108 | M | 8 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,033,819 | $ 1,126,863 | $ 1,157,534 | $ 5,290 | |
| 1604 | M | 4 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,035,120 | $ 1,128,281 | $ 1,158,874 | $ 5,350 | |
| 1010 | M | 10 | 3 | 2.5 | SE | OCEAN | 1,674 | 270 | $ 1,407,045 | $ 1,533,679 | $ 1,572,856 | $ 6,475 | |
| 2108 | H | 8 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,035,581 | $ 1,128,783 | $ 1,159,348 | $ 5,120 | |
| 1208 | M | 8 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,037,721 | $ 1,131,116 | $ 1,161,553 | $ 4,975 | |
| 908 | M | 8 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,006,610 | $ 1,097,205 | $ 1,129,508 | $ 4,600 | |
| 1704 | M | 4 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,039,021 | $ 1,132,533 | $ 1,162,892 | $ 4,575 | |
| 2007 | H | 7 | 1 | 1 | W | GOLF | 859 | 154 | $ 730,852 | $ 796,629 | $ 824,878 | $ 3,250 | |
| 1408 | M | 8 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,040,321 | $ 1,133,950 | $ 1,164,231 | $ 4,975 | |
| 1804 | H | 4 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,042,922 | $ 1,136,785 | $ 1,166,910 | $ 5,250 | |
| 1110 | M | 10 | 3 | 2.5 | SE | OCEAN | 1,674 | 307 | $ 1,412,212 | $ 1,539,311 | $ 1,578,178 | $ 6,525 | |
| 1508 | M | 8 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,044,223 | $ 1,138,203 | $ 1,168,250 | $ 5,300 | |
| 1608 | M | 8 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,048,124 | $ 1,142,455 | $ 1,172,268 | $ 5,260 | |
| 1210 | M | 10 | 3 | 2.5 | SE | OCEAN | 1,674 | 270 | $ 1,415,656 | $ 1,543,065 | $ 1,581,726 | $ 6,485 | |
| 1708 | M | 8 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,052,025 | $ 1,146,707 | $ 1,176,286 | $ 5,130 | |
| 603 | L | 3 | 2 | 2 | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,052,804 | $ 1,147,556 | $ 1,177,088 | $ 4,985 | |
| 302 | L | 2-A | 2 | 2 | NE | OCEAN | 1,413 | 270 | $ 1,007,409 | $ 1,098,076 | $ 1,130,331 | $ 4,625 | |
| 1808 | H | 8 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,055,926 | $ 1,150,959 | $ 1,180,304 | $ 4,626 | |
| 2107 | H | 7 | 1 | 1 | W | GOLF | 859 | 154 | $ 733,503 | $ 799,518 | $ 827,608 | $ 3,760 | |
| 1904 | H | 4 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,058,527 | $ 1,153,794 | $ 1,182,983 | $ 4,985 | |
| 1204 | M | 4 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,014,511 | $ 1,105,817 | $ 1,137,646 | $ 4,812 | |
| 1202 | M | 2 | 3 | 2.5 | NE | OCEAN | 1,674 | 270 | $ 1,420,823 | $ 1,548,697 | $ 1,587,048 | $ 6,535 | |
| 803 | L | 3 | 2 | 2 | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,060,810 | $ 1,156,283 | $ 1,185,334 | $ 5,310 | |
| 2004 | H | 4 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,062,428 | $ 1,158,047 | $ 1,187,001 | $ 5,280 | |
| 1410 | M | 10 | 3 | 2.5 | SE | OCEAN | 1,674 | 270 | $ 1,420,823 | $ 1,548,697 | $ 1,587,048 | $ 6,495 | |
| 903 | M | 3 | 2 | 2 | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,064,813 | $ 1,160,646 | $ 1,189,457 | $ 5,140 | |
| 703 | L | 3 | 2 | 2 | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,059,476 | $ 1,154,829 | $ 1,183,960 | $ 5,110 | |
| 2207 | H | 7 | 1 | 1 | W | GOLF | 859 | 154 | $ 736,154 | $ 802,408 | $ 830,339 | $ 3,845 | |
| 2104 | H | 4 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,066,329 | $ 1,162,299 | $ 1,191,019 | $ 4,731 | |
| 609 | L | 9 | 2 | 2 | D | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,066,147 | $ 1,162,100 | $ 1,190,831 | $ 4,995 |
| 1003 | M | 3 | 2 | 2 | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,068,816 | $ 1,165,009 | $ 1,193,580 | $ 4,995 | |
| 709 | L | 9 | 2 | 2 | D | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,070,150 | $ 1,166,464 | $ 1,194,955 | $ 5,220 |
| 909 | M | 9 | 2 | 2 | D | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,078,157 | $ 1,175,191 | $ 1,203,202 | $ 5,330 |
| 2204 | H | 4 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,070,231 | $ 1,166,552 | $ 1,195,038 | $ 5,320 | |
| 1908 | H | 8 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,071,531 | $ 1,167,969 | $ 1,196,377 | $ 5,280 | |
| 611 | L | 11 | 2 | 2.5 | SW | GOLF | 1,483 | 183 | $ 1,220,567 | $ 1,330,418 | $ 1,349,884 | $ 5,175 | |
| 2304 | H | 4 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,074,132 | $ 1,170,804 | $ 1,199,056 | $ 5,030 | |
| 809 | L | 9 | 2 | 2 | D | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,074,153 | $ 1,170,827 | $ 1,199,078 | $ 5,005 |
| 1905 | H | 5 | 1 | 1 | D | W | GOLF | 859 | 154 | $ 737,038 | $ 803,371 | $ 831,249 | $ 3,780 |
| 1103 | M | 3 | 2 | 2 | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,074,153 | $ 1,170,827 | $ 1,199,078 | $ 4,782 | |
| 2307 | H | 7 | 1 | 1 | W | GOLF | 859 | 154 | $ 738,805 | $ 805,297 | $ 833,069 | $ 3,580 | |
| 2008 | H | 8 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,075,432 | $ 1,172,221 | $ 1,200,395 | $ 5,005 | |
| 2404 | H | 4 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,078,033 | $ 1,175,056 | $ 1,203,074 | $ 5,030 | |
| 1502 | M | 2 | 3 | 2.5 | NE | OCEAN | 1,674 | 307 | $ 1,431,156 | $ 1,559,960 | $ 1,597,691 | $ 6,555 | |
| 601 | L | 1 | 2 | 2.5 | NW | GOLF | 1,483 | 148 | $ 1,235,824 | $ 1,347,048 | $ 1,365,599 | $ 5,670 | |
| 1203 | M | 3 | 2 | 2 | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,078,157 | $ 1,175,191 | $ 1,203,202 | $ 5,290 | |
| 1610 | M | 10 | 3 | 2.5 | SE | OCEAN | 1,674 | 270 | $ 1,431,156 | $ 1,559,960 | $ 1,597,691 | $ 6,710 | |
| 1403 | M | 3 | 2 | 2 | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,080,825 | $ 1,178,099 | $ 1,205,950 | $ 5,040 | |
| 2504 | H | 4 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,081,934 | $ 1,179,308 | $ 1,207,092 | $ 5,010 | |
| 2005 | H | 5 | 1 | 1 | D | W | GOLF | 859 | 154 | $ 739,689 | $ 806,261 | $ 833,980 | $ 3,790 |
| 1009 | M | 9 | 2 | 2 | D | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,082,160 | $ 1,179,554 | $ 1,207,325 | $ 4,915 |
| 2407 | H | 7 | 1 | 1 | W | GOLF | 859 | 154 | $ 741,456 | $ 808,187 | $ 835,800 | $ 3,790 | |
| 2208 | H | 8 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,083,235 | $ 1,180,726 | $ 1,208,432 | $ 5,015 | |
| 1503 | M | 3 | 2 | 2 | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,084,828 | $ 1,182,463 | $ 1,210,073 | $ 5,040 | |
| 1602 | M | 2 | 3 | 2.5 | NE | OCEAN | 1,674 | 270 | $ 1,436,323 | $ 1,565,592 | $ 1,603,013 | $ 6,565 | |
| 2604 | H | 4 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,085,835 | $ 1,183,560 | $ 1,211,110 | $ 5,331 | |
| 2308 | H | 8 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,087,136 | $ 1,184,978 | $ 1,212,450 | $ 5,300 | |
| 1710 | M | 10 | 3 | 2.5 | SE | OCEAN | 1,674 | 270 | $ 1,436,323 | $ 1,565,592 | $ 1,603,013 | $ 6,525 | |
| 1109 | M | 9 | 2 | 2 | D | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,087,497 | $ 1,185,372 | $ 1,212,822 | $ 5,050 |
| 1603 | M | 3 | 2 | 2 | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,087,497 | $ 1,185,372 | $ 1,212,822 | $ 5,025 | |
| 2105 | H | 5 | 1 | 1 | D | W | GOLF | 859 | 154 | $ 742,340 | $ 809,151 | $ 836,710 | $ 3,750 |
| 2408 | H | 8 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,091,037 | $ 1,189,230 | $ 1,216,468 | $ 4,925 | |
| 2507 | H | 7 | 1 | 1 | W | GOLF | 859 | 154 | $ 744,108 | $ 811,078 | $ 838,531 | $ 3,800 | |
| 1209 | M | 9 | 2 | 2 | D | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,091,500 | $ 1,189,735 | $ 1,216,945 | $ 5,025 |
| 1703 | M | 3 | 2 | 2 | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,092,834 | $ 1,191,189 | $ 1,218,319 | $ 4,930 | |
| 1702 | M | 2 | 3 | 2.5 | NE | OCEAN | 1,674 | 270 | $ 1,441,489 | $ 1,571,223 | $ 1,608,334 | $ 6,595 | |
| 1409 | M | 9 | 2 | 2 | D | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,094,169 | $ 1,192,644 | $ 1,219,694 | $ 5,353 |
| 2508 | H | 8 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,094,938 | $ 1,193,482 | $ 1,220,486 | $ 5,410 | |
| 1810 | H | 10 | 3 | 2.5 | SE | OCEAN | 1,674 | 307 | $ 1,441,489 | $ 1,571,223 | $ 1,608,334 | $ 6,715 | |
| 1803 | H | 3 | 2 | 2 | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,096,837 | $ 1,195,552 | $ 1,222,442 | $ 5,180 | |
| 1509 | M | 9 | 2 | 2 | D | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,098,172 | $ 1,197,007 | $ 1,223,817 | $ 5,035 |
| 2205 | H | 5 | 1 | 1 | D | W | GOLF | 859 | 154 | $ 744,991 | $ 812,040 | $ 839,441 | $ 3,810 |
| 2608 | H | 8 | 2 | 2 | E | OCEAN | 1,264 | 147 | $ 1,098,839 | $ 1,197,735 | $ 1,224,504 | $ 4,740 | |
| 2607 | H | 7 | 1 | 1 | W | GOLF | 859 | 154 | $ 746,759 | $ 813,967 | $ 841,262 | $ 3,810 | |
| 1609 | M | 9 | 2 | 2 | D | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,102,175 | $ 1,201,371 | $ 1,227,940 | $ 5,035 |
| 1709 | M | 9 | 2 | 2 | D | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,106,178 | $ 1,205,734 | $ 1,232,063 | $ 5,060 |
| 1802 | H | 2 | 3 | 2.5 | NE | OCEAN | 1,674 | 307 | $ 1,446,656 | $ 1,576,855 | $ 1,613,656 | $ 6,585 | |
| 1809 | H | 9 | 2 | 2 | D | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,110,181 | $ 1,210,097 | $ 1,236,186 | $ 5,360 |
| 1903 | H | 3 | 2 | 2 | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,112,850 | $ 1,213,007 | $ 1,238,936 | $ 5,320 | |
| 1910 | H | 10 | 3 | 2.5 | SE | OCEAN | 1,674 | 270 | $ 1,446,656 | $ 1,576,855 | $ 1,613,656 | $ 6,545 | |
| 2003 | H | 3 | 2 | 2 | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,116,853 | $ 1,217,370 | $ 1,243,059 | $ 5,122 | |
| 2103 | H | 3 | 2 | 2 | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,120,856 | $ 1,221,733 | $ 1,247,182 | $ 5,045 | |
| 2305 | H | 5 | 1 | 1 | D | W | GOLF | 859 | 154 | $ 747,643 | $ 814,931 | $ 842,172 | $ 3,820 |
| 2203 | H | 3 | 2 | 2 | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,124,859 | $ 1,226,096 | $ 1,251,305 | $ 4,989 | |
| 2405 | H | 5 | 1 | 1 | D | W | GOLF | 859 | 154 | $ 750,294 | $ 817,820 | $ 844,903 | $ 3,820 |
| 1909 | H | 9 | 2 | 2 | D | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,126,193 | $ 1,227,550 | $ 1,252,679 | $ 5,045 |
| 2303 | H | 3 | 2 | 2 | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,128,862 | $ 1,230,460 | $ 1,255,428 | $ 5,325 | |
| 2010 | H | 10 | 3 | 2.5 | SE | OCEAN | 1,674 | 270 | $ 1,451,822 | $ 1,582,486 | $ 1,618,977 | $ 6,775 | |
| 2009 | H | 9 | 2 | 2 | D | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,130,196 | $ 1,231,914 | $ 1,256,802 | $ 5,370 |
| 2403 | H | 3 | 2 | 2 | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,132,865 | $ 1,234,823 | $ 1,259,551 | $ 5,370 | |
| 2110 | H | 10 | 3 | 2.5 | SE | OCEAN | 1,674 | 307 | $ 1,456,989 | $ 1,588,118 | $ 1,624,299 | $ 6,395 | |
| 2109 | H | 9 | 2 | 2 | D | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,134,199 | $ 1,236,277 | $ 1,260,925 | $ 5,065 |
| 2503 | H | 3 | 2 | 2 | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,136,868 | $ 1,239,186 | $ 1,263,674 | $ 5,265 | |
| 2505 | H | 5 | 1 | 1 | D | W | GOLF | 859 | 154 | $ 752,945 | $ 820,710 | $ 847,633 | $ 3,870 |
| 2209 | H | 9 | 2 | 2 | D | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,138,202 | $ 1,240,640 | $ 1,265,048 | $ 5,041 |
| 2605 | H | 5 | 1 | 1 | D | W | GOLF | 859 | 154 | $ 755,596 | $ 823,600 | $ 850,364 | $ 3,870 |
| 2603 | H | 3 | 2 | 2 | W | GOLF | 1,297 | 158 | $ 1,140,871 | $ 1,243,549 | $ 1,267,797 | $ 5,095 | |
