⇢ AGENTS ⚠︎ CONFIDENTIAL DATA

Model Units: (Steven G) 1405 | 1408 | 1410 ❖ Model Units (Mondrian)  2607 | 2604 | 2610

Upgrades: 1 Bed $70,000 | 2 Bed $90,000 | 3 Bed $120,000

▸ ACCOR COLLECTION | Option 1: “Unit Pays for Itself” MTG & HOA & TAXES | Program

Based on a 35% down payment and a 30-year mortgage at a 6.0% interest rate, the projected rental income is structured to offset ownership costs. This means the buyer is not expected to have additional out-of-pocket expenses during the first 24 months of ownership.

Additionally, the anticipated building conversion period (approximately 6 to 12 months) creates a potential total window of up to 36 months for value appreciation.

Note: Pricing under this program is firm (Tier 1 – Friends & Family) with no room for negotiation. Kindly communicate at the beginning of the conversation that this is Tier 1 pricing, and therefore no flexibility is available. This is a temporary program introduced by the developer and will be available for a limited time.

▸ ACCOR COLLECTION | Option 2: “Unit Pays for Itself” HOA &TAXES Only | 3% Space for Negotiations | Program

This option follows a similar framework, with a key adjustment: instead of a fully all-inclusive structure, only property taxes and HOA fees are covered.

This modification creates approximately 3% flexibility, allowing room for negotiation when presenting lower offers.

▸  MONDRIAN COLLECTION | These residences “ARE NOT PART OF THE “Unit Pays For Itself” PROGRAM. They represent a more exclusive, upgraded offering, featuring the full Mondrian luxury package and enhanced design specifications.

▼ PRICES & AVAILABILITY ▼

UNITBEDBATHDENLEVELLINEVIEWSINTEXTTIER 1ACCORMONDRIAN
20112DL1-ANW 1,197 247 $862,031 $913,753 $932,031
20222L2-ANE 1,413 270 $1,003,048 $1,063,231 $1,093,048
20412DL4-AE 1,081 184 $756,249 $801,624 $826,249
30112DL1-ANW 1,197 247 $865,725 $917,669 $935,725
30222L2-ANE 1,413 270 $1,007,409 $1,067,854 $1,097,409
30412DL4-AE 1,081 147 $759,586 $805,161 $829,586
30611.5L6-AE 1,036 112 $724,768 $768,254 $794,768
30811.5L8-AE 1,036 112 $730,097 $773,903 $800,097
40112DL1-ANW 1,197 247 $869,419 $921,584 $939,419
40222L2-ANE 1,413 270 $1,011,770 $1,072,476 $1,101,770
40412DL4-AE 1,081 147 $762,922 $808,697 $832,922
40611.5L6-AE 1,036 112 $724,768 $768,254 $794,768
40811.5L8-AE 1,036 112 $733,295 $777,293 $803,295
41012DL10-AE 1,081 147 $811,856 $860,567 $881,856
41112DL11-ASW 1,197 247 $898,975 $952,914 $968,975
41222L12-ASE 1,413 270 $988,511 $1,047,822 $1,078,511
50112DL1-ANW 1,197 247 $873,114 $925,501 $943,114
50222L2-ANE 1,413 270 $1,016,131 $1,077,099 $1,106,131
50412DL4-AE 1,081 147 $766,259 $812,235 $836,259
50611.5L6-AE 1,036 112 $727,966 $771,644 $797,966
50811.5L8-AE 1,036 112 $736,492 $780,682 $806,492
51012DL10-AE 1,081 184 $815,192 $864,104 $885,192
51112DL11-ASW 1,197 247 $902,669 $956,829 $972,669
51222L12-ASE 1,413 270 $992,872 $1,052,444 $1,082,872
60122.5L1NW 1,483 148 $1,235,824 $1,309,973 $1,325,824
60232.5L2NE 1,674 270 $1,377,767 $1,460,433 $1,497,767
60322L3W 1,297 158 $1,052,804 $1,115,972 $1,142,804
60422L4E 1,264 147 $998,709 $1,058,632 $1,088,709
60511DL5W 859 154 $697,269 $739,105 $767,269
60622L6E 1,185 225 $937,508 $993,758 $1,027,508
60711L7W 859 154 $688,432 $729,738 $758,432
60822L8E 1,264 147 $1,013,013 $1,073,794 $1,103,013
60922DL9W 1,297 158 $1,066,147 $1,130,116 $1,156,147
61032.5L10SE 1,674 270 $1,386,378 $1,469,561 $1,506,378
61122.5L11SW 1,483 183 $1,220,567 $1,293,801 $1,310,567
70122.5L1NW 1,483 148 $1,240,401 $1,314,825 $1,330,401
70232.5L2NE 1,674 270 $1,382,934 $1,465,910 $1,502,934
70322L3W 1,297 158 $1,059,476 $1,123,045 $1,149,476
70422L4E 1,264 147 $1,029,918 $1,091,713 $1,119,918
70511DL5W 859 154 $682,246 $723,181 $752,246
70622L6E 1,185 225 $941,166 $997,636 $1,031,166
70711L7W 859 154 $691,083 $732,548 $761,083
70822L8E 1,264 147 $1,016,914 $1,077,929 $1,106,914
70922DL9W 1,297 158 $1,070,150 $1,134,359 $1,160,150
71032.5L10SE 1,674 270 $1,391,545 $1,475,038 $1,511,545
71122.5L11SW 1,483 183 $1,220,567 $1,293,801 $1,310,567
80122.5L1NW 1,483 259 $1,244,978 $1,319,677 $1,334,978
80232.5L2NE 1,674 307 $1,388,101 $1,471,387 $1,508,101
80322L3W 1,297 158 $1,060,810 $1,124,459 $1,150,810
80422L4E 1,264 147 $1,007,811 $1,068,280 $1,097,811
80511DL5W 859 154 $702,572 $744,726 $772,572
80622L6E 1,185 225 $944,823 $1,001,512 $1,034,823
80711L7W 859 154 $693,734 $735,358 $763,734
80822L8E 1,264 147 $1,020,815 $1,082,064 $1,110,815
80922DL9W 1,297 158 $1,074,153 $1,138,602 $1,164,153
81032.5L10SE 1,674 307 $1,396,712 $1,480,515 $1,516,712
81122.5L11SW 1,483 258 $1,229,721 $1,303,504 $1,319,721
90122.5M1NW 1,483 148 $1,249,555 $1,324,528 $1,339,555
90232.5M2NE 1,674 270 $1,393,267 $1,476,863 $1,513,267
90322M3W 1,297 158 $1,064,813 $1,128,702 $1,154,813
90422M4E 1,264 147 $1,011,713 $1,072,416 $1,101,713
90511DM5W 859 154 $705,223 $747,536 $775,223
90622M6E 1,185 225 $948,481 $1,005,390 $1,038,481
90711M7W 859 154 $696,386 $738,169 $766,386
90822M8E 1,264 147 $1,006,610 $1,067,007 $1,096,610
90922DM9W 1,297 158 $1,078,157 $1,142,846 $1,168,157
91032.5M10SE 1,674 270 $1,401,878 $1,485,991 $1,521,878
91122.5M11SE 1,483 183 $1,234,298 $1,308,356 $1,324,298
100122.5M1NW 1,483 148 $1,254,133 $1,329,381 $1,344,133
100232.5M2NE 1,674 270 $1,398,434 $1,482,340 $1,518,434
100322M3W 1,297 158 $1,068,816 $1,132,945 $1,158,816
100422M4E 1,264 147 $1,015,614 $1,076,551 $1,105,614
100511DM5W 859 154 $707,874 $750,346 $777,874
100622M6E 1,185 225 $952,138 $1,009,266 $1,042,138
100711M7W 859 154 $699,037 $740,979 $769,037
100822M8E 1,264 147 $1,028,618 $1,090,335 $1,118,618
100922DM9W 1,297 158 $1,082,160 $1,147,090 $1,172,160
101032.5M10SE 1,674 270 $1,407,045 $1,491,468 $1,527,045
101122.5M11SW 1,483 183 $1,238,875 $1,313,208 $1,328,875
110122.5M1NW 1,483 259 $1,260,235 $1,335,849 $1,350,235
110232.5M2NE 1,674 307 $1,403,601 $1,487,817 $1,523,601
110322M3W 1,297 158 $1,074,153 $1,138,602 $1,164,153
110422M4E 1,264 147 $1,020,815 $1,082,064 $1,110,815
110511DM5W 859 154 $711,409 $754,094 $781,409
110622M6E 1,185 225 $957,014 $1,014,435 $1,047,014
110711M7SW 859 154 $702,572 $744,726 $772,572
110822M8E 1,264 147 $1,033,819 $1,095,848 $1,123,819
110922DM9W 1,297 158 $1,087,497 $1,152,747 $1,177,497
111032.5M10SE 1,674 307 $1,412,212 $1,496,945 $1,532,212
111122.5M11SW 1,483 258 $1,244,978 $1,319,677 $1,334,978
120122.5M1NW 1,483 148 $1,264,813 $1,340,702 $1,354,813
120232.5M2NE 1,674 270 $1,420,823 $1,506,072 $1,540,823
120322M3W 1,297 158 $1,078,157 $1,142,846 $1,168,157
120422M4E 1,264 147 $1,014,511 $1,075,382 $1,104,511
120511DM5W 859 154 $709,871 $752,463 $779,871
120622M6E 1,185 225 $952,092 $1,009,218 $1,042,092
120711M7W 859 154 $705,223 $747,536 $775,223
120822M8E 1,264 147 $1,037,721 $1,099,984 $1,127,721
120922DM9W 1,297 158 $1,091,500 $1,156,990 $1,181,500
121032.5M10SE 1,674 270 $1,415,656 $1,500,595 $1,535,656
121122.5M11SW 1,483 183 $1,249,555 $1,324,528 $1,339,555
140122.5M1NW 1,483 148 $1,267,864 $1,343,936 $1,357,864
140232.5M2NE 1,674 270 $1,425,989 $1,511,548 $1,545,989
140322M3W 1,297 158 $1,080,825 $1,145,675 $1,170,825
140422M4E 1,264 147 $1,027,317 $1,088,956 $1,117,317
140511DM5W 859 154 $715,828 $758,778 $785,828
140622M6E 1,185 225 $963,110 $1,020,897 $1,053,110
140711M7W 859 154 $706,991 $749,410 $776,991
140822M8E 1,264 147 $1,040,321 $1,102,740 $1,130,321
140922DM9W 1,297 158 $1,094,169 $1,159,819 $1,184,169
141032.5M10SE 1,674 270 $1,420,823 $1,506,072 $1,540,823
141122.5M11SW 1,483 183 $1,252,607 $1,327,763 $1,342,607
150122.5M1NW 1,483 259 $1,272,441 $1,348,787 $1,362,441
150232.5M2NE 1,674 307 $1,431,156 $1,517,025 $1,551,156
150322M3W 1,297 158 $1,084,828 $1,149,918 $1,174,828
150422M4E 1,264 147 $1,031,219 $1,093,092 $1,121,219
150511DM5W 859 154 $718,479 $761,588 $788,479
150622M6E 1,185 225 $966,767 $1,024,773 $1,056,767
150711M7W 859 154 $709,642 $752,221 $779,642
150822M8E 1,264 147 $1,044,223 $1,106,876 $1,134,223
150922DM9W 1,297 158 $1,098,172 $1,164,062 $1,188,172
151032.5M10SE 1,674 307 $1,425,989 $1,511,548 $1,545,989
151122.5M11SW 1,483 258 $1,257,184 $1,332,615 $1,347,184
160122.5M1NW 1,483 148 $1,277,018 $1,353,639 $1,367,018
160232.5M2NE 1,674 270 $1,436,323 $1,522,502 $1,556,323
160322M3W 1,297 158 $1,087,497 $1,152,747 $1,177,497
160422M4E 1,264 147 $1,035,120 $1,097,227 $1,125,120
160511DM5W 859 154 $721,130 $764,398 $791,130
160622M6E 1,185 225 $970,425 $1,028,651 $1,060,425
160711M7W 859 154 $712,293 $755,031 $782,293
160822M8E 1,264 147 $1,048,124 $1,111,011 $1,138,124
160922DM9W 1,297 158 $1,102,175 $1,168,306 $1,192,175
161032.5M10SE 1,674 270 $1,431,156 $1,517,025 $1,551,156
161122.5M11SW 1,483 183 $1,261,761 $1,337,467 $1,351,761
170122.5M1NW 1,483 148 $1,281,595 $1,358,491 $1,371,595
170232.5M2NE 1,674 270 $1,441,489 $1,527,978 $1,561,489
170322M3W 1,297 158 $1,092,834 $1,158,404 $1,182,834
170422M4E 1,264 147 $1,039,021 $1,101,362 $1,129,021
170511DM5W 859 154 $723,782 $767,209 $793,782
170622M6E 1,185 225 $974,082 $1,032,527 $1,064,082
170711M7W 859 154 $714,944 $757,841 $784,944
170822M8E 1,264 147 $1,052,025 $1,115,147 $1,142,025
170922DM9W 1,297 158 $1,106,178 $1,172,549 $1,196,178
171032.5M10SE 1,674 270 $1,436,323 $1,522,502 $1,556,323
171122.5M11SW 1,483 183 $1,266,338 $1,342,318 $1,356,338
180122.5H1NW 1,483 259 $1,286,172 $1,363,342 $1,376,172
180232.5H2NE 1,674 307 $1,446,656 $1,533,455 $1,566,656
180322H3W 1,297 158 $1,096,837 $1,162,647 $1,186,837
180422H4E 1,264 147 $1,042,922 $1,105,497 $1,132,922
180511DH5W 859 154 $726,433 $770,019 $796,433
180622H6E 1,185 225 $977,740 $1,036,404 $1,067,740
180711H7W 859 154 $717,595 $760,651 $787,595
180822H8E 1,264 147 $1,055,926 $1,119,282 $1,145,926
180922DH9W 1,297 158 $1,110,181 $1,176,792 $1,200,181
181032.5H10SE 1,674 307 $1,441,489 $1,527,978 $1,561,489
181122.5H11SW 1,483 258 $1,270,915 $1,347,170 $1,360,915
190122.5H1NW 1,483 148 $1,304,481 $1,382,750 $1,394,481
190232.5H2NE 1,674 270 $1,467,322 $1,555,361 $1,587,322
190322H3W 1,297 158 $1,112,850 $1,179,621 $1,202,850
190422H4E 1,264 147 $1,058,527 $1,122,039 $1,148,527
190511DH5W 859 154 $737,038 $781,260 $807,038
190622H6E 1,185 225 $992,369 $1,051,911 $1,082,369
190711H7W 859 154 $728,200 $771,892 $798,200
190822H8E 1,264 147 $1,071,531 $1,135,823 $1,161,531
190922DH9W 1,297 158 $1,126,193 $1,193,765 $1,216,193
191032.5H10SE 1,674 270 $1,446,656 $1,533,455 $1,566,656
191122.5H11SW 1,483 183 $1,289,224 $1,366,577 $1,379,224
200122.5H1NW 1,483 148 $1,309,058 $1,387,601 $1,399,058
200232.5H2NE 1,674 270 $1,472,489 $1,560,838 $1,592,489
200322H3W 1,297 158 $1,116,853 $1,183,864 $1,206,853
200422H4E 1,264 147 $1,062,428 $1,126,174 $1,152,428
200511DH5W 859 154 $739,689 $784,070 $809,689
200622H6E 1,185 225 $996,026 $1,055,788 $1,086,026
200711H7W 859 154 $730,852 $774,703 $800,852
200822H8E 1,264 147 $1,075,432 $1,139,958 $1,165,432
200922DH9W 1,297 158 $1,130,196 $1,198,008 $1,220,196
201032.5H10SE 1,674 270 $1,451,822 $1,538,931 $1,571,822
201122.5H11SW 1,483 183 $1,293,801 $1,371,429 $1,383,801
210122.5H1SW 1,483 259 $1,313,635 $1,392,453 $1,403,635
210232.5H2NE 1,674 307 $1,477,656 $1,566,315 $1,597,656
210322H3W 1,297 158 $1,120,856 $1,188,107 $1,210,856
210422H4E 1,264 147 $1,066,329 $1,130,309 $1,156,329
210511DH5W 859 154 $742,340 $786,880 $812,340
210622H6E 1,185 225 $999,684 $1,059,665 $1,089,684
210711H7W 859 154 $733,503 $777,513 $803,503
210822H8E 1,264 147 $1,035,581 $1,097,716 $1,125,581
210922DH9W 1,297 158 $1,134,199 $1,202,251 $1,224,199
211032.5H10SE 1,674 307 $1,456,989 $1,544,408 $1,576,989
211122.5H11NW 1,483 258 $1,298,378 $1,376,281 $1,388,378
220122.5H1SW 1,483 148 $1,318,212 $1,397,305 $1,408,212
220232.5H2NE 1,674 270 $1,482,822 $1,571,791 $1,602,822
220322H3W 1,297 158 $1,124,859 $1,192,351 $1,214,859
220422H4E 1,264 147 $1,070,231 $1,134,445 $1,160,231
220511DH5W 859 154 $744,991 $789,690 $814,991
220622H6E 1,185 225 $1,003,341 $1,063,541 $1,093,341
220711H7W 859 154 $736,154 $780,323 $806,154
220822H8E 1,264 147 $1,083,235 $1,148,229 $1,173,235
220922DH9W 1,297 158 $1,138,202 $1,206,494 $1,228,202
221032.5H10SE 1,674 270 $1,462,156 $1,549,885 $1,582,156
221122.5H11SW 1,483 183 $1,302,955 $1,381,132 $1,392,955
230122.5H1SW 1,483 148 $1,322,789 $1,402,156 $1,412,789
230232.5H2NE 1,674 270 $1,487,989 $1,577,268 $1,607,989
230322H3W 1,297 158 $1,128,862 $1,196,594 $1,218,862
230422H4E 1,264 147 $1,074,132 $1,138,580 $1,164,132
230511DH5W 859 154 $747,643 $792,502 $817,643
230622H6E 1,185 225 $1,006,999 $1,067,419 $1,096,999
230711H7W 859 154 $738,805 $783,133 $808,805
230822H8E 1,264 147 $1,087,136 $1,152,364 $1,177,136
230922DH9W 1,297 158 $1,142,205 $1,210,737 $1,232,205
231032.5H10SE 1,674 270 $1,467,322 $1,555,361 $1,587,322
231122.5H11SW 1,483 183 $1,307,532 $1,385,984 $1,397,532
240122.5H1SW 1,483 259 $1,327,367 $1,407,009 $1,417,367
240232.5H2NE 1,674 307 $1,493,155 $1,582,744 $1,613,155
240322H3W 1,297 158 $1,132,865 $1,200,837 $1,222,865
240422H4E 1,264 147 $1,078,033 $1,142,715 $1,168,033
240511DH5W 859 154 $750,294 $795,312 $820,294
240622H6E 1,185 225 $981,063 $1,039,927 $1,071,063
240711H7W 859 154 $741,456 $785,943 $811,456
240822H8E 1,264 147 $1,091,037 $1,156,499 $1,181,037
240922DH9W 1,297 158 $1,146,208 $1,214,980 $1,236,208
241032.5H10SE 1,674 307 $1,467,322 $1,555,361 $1,587,322
241122.5H11SW 1,483 258 $1,312,109 $1,390,836 $1,402,109
250122.5H1SW 1,483 148 $1,331,944 $1,411,861 $1,421,944
250232.5H2NE 1,674 270 $1,498,322 $1,588,221 $1,618,322
250322H3W 1,297 158 $1,136,868 $1,205,080 $1,226,868
250422H4E 1,264 147 $1,081,934 $1,146,850 $1,171,934
250511DH5W 859 154 $752,945 $798,122 $822,945
250622H6E 1,185 225 $1,014,313 $1,075,172 $1,104,313
250711H7W 859 154 $744,108 $788,754 $814,108
250822H8E 1,264 147 $1,094,938 $1,160,634 $1,184,938
250922DH9W 1,297 158 $1,150,212 $1,219,225 $1,240,212
251032.5H10SE 1,674 270 $1,472,489 $1,560,838 $1,592,489
251122.5H11SW 1,483 183 $1,316,687 $1,395,688 $1,406,687
260122.5H1NW 1,483 148 $1,336,521 $1,416,712 $1,426,521
260232.5H2NE 1,674 270 $1,503,489 $1,593,698 $1,623,489
260322H3W 1,297 158 $1,140,871 $1,209,323 $1,230,871
260422H4E 1,264 147 $1,085,835 $1,150,985 $1,175,835
260511DH5W 859 154 $755,596 $800,932 $825,596
260622H6E 1,185 225 $1,017,971 $1,079,049 $1,107,971
260711H7W 859 154 $746,759 $791,565 $816,759
260822H8E 1,264 147 $1,098,839 $1,164,769 $1,188,839
260922DH9W 1,297 158 $1,154,215 $1,223,468 $1,244,215
261032.5H10SE 1,674 270 $1,477,656 $1,566,315 $1,597,656
261122.5H11SW 1,483 183 $1,321,264 $1,400,540 $1,411,264
270153.5DH1NEW 3,239 $5,998,103
270233.5H2NEW 1,850 260 $3,045,245
270333DH3W 2,156 312 $3,548,945
270432.5H4E 1,850 260 $3,045,245
270533DH5W 2,156 312 $3,548,945
270653.5DH6SEW 3,239 454 $5,998,103

This section provides an up-to-date snapshot of current tenant occupancy and respective pricing for available units at Mondrian Hallandale. It highlights which residences are tenant-occupied, lease start and end dates, current rental rates, and any seasonal or premium pricing tiers. Designed to give a clear picture of existing income streams and market positioning, this overview supports investment analysis, leasing strategy, and buyer transparency.

▼ LEASE STATUS ▼

UNITBEDINT SFEXT SFLEASE ENDSRENT
80718591541/2/2027 $ 3,220
90718591543/19/2027 $ 3,230
1107185915411/2/2026 $ 3,250
4081103611212/8/2026 $ 3,600
2041108118412/3/2026 $ 3,800
511111972474/19/2026 $ 4,450
805185915411/8/2026 $ 3,370
4111119724710/14/2026 $ 4,450
70518591545/17/2026 $ 3,710
6071859154 $ 3,500
70718591549/1/2026 $ 3,710
501111972474/29/2027 $ 4,400
4041108114711/19/2026 $ 3,900
401111972475/17/2026 $ 4,400
3011119724712/29/2026 $ 4,400
6051859154 $ 3,651
1007185915412/13/2026 $ 3,740
120718591545/17/2026 $ 3,760
2011119724710/21/2026 $ 4,400
90518591542/22/2026 $ 3,764
140718591545/17/2026 $ 3,770
100518591545/17/2026 $ 3,740
1507185915411/28/2026 $ 3,580
12051859154 $ 3,910
1105185915410/27/2026 $ 3,750
410110811475/17/2026 $ 4,200
5101108118412/14/2026 $ 4,263
1607185915411/16/2026 $ 3,790
50811036112 $ 4,013
308110361125/1/2026 $ 4,000
1707185915411/30/2026 $ 3,800
506110361123/1/2026 $ 4,000
3061103611212/11/2026 $ 4,000
406110361125/17/2026 $ 4,000
504110811475/17/2026 $ 4,200
14051859154 $ 3,845
180718591541/31/2027 $ 3,810
150518591545/17/2026 $ 3,780
3041108114711/11/2026 $ 4,200
160518591541/29/2027 $ 3,790
170518591543/12/2027 $ 3,750
180518591546/7/2026 $ 3,810
190718591549/1/2026 $ 3,820
200718591545/17/2026 $ 3,870
210718591548/29/2026 $ 3,920
2207185915410/31/2026 $ 3,970
190518591546/24/2026 $ 3,820
230718591542/1/2026 $ 4,020
2005185915411/16/2025 $ 3,870
240718591545/17/2026 $ 4,220
2105185915412/27/2026 $ 4,070
2507185915411/21/2026 $ 4,020
220518591543/18/2027 $ 3,970
26071859154 $ 4,440
2305185915412/9/2026 $ 4,020
240518591541/15/2027 $ 4,070
2505185915411/6/2026 $ 4,120
26051859154 $ 4,420
60121483148 $ 4,617
701214831481/22/2028 $ 4,808
23012148314812/31/2026 $ 5,200
801214832599/6/2026 $ 5,000
26012148314812/15/2026 $ 5,390
240121483259 $ 5,370
7112148318312/30/2026 $ 5,040
190121483148 $ 5,320
2001214831484/27/2026 $ 5,370
17012148314811/30/2026 $ 5,300
2211214831835/5/2026 $ 5,370
1601214831484/22/2026 $ 5,290
1501214832595/17/2026 $ 5,280
1201214831485/17/2026 $ 5,260
2511214831839/13/2026 $ 5,430
140121483148 $ 5,280
1001214831482/24/2027 $ 5,240
901214831481/7/2027 $ 5,230
19112148318312/4/2026 $ 5,370
2101214832594/25/2026 $ 5,450
2201214831485/17/2026 $ 5,470
2011214831834/9/2027 $ 5,420
60321297158 $ 4,402
1811214832581/31/2028 $ 5,360
1611214831835/17/2026 $ 5,331
18012148325911/30/2026 $ 5,410
171121483183 $ 5,353
1511214832585/17/2026 $ 5,330
121121483183 $ 5,310
14112148318310/31/2026 $ 5,320
11112148325812/28/2026 $ 5,300
1101214832599/30/2026 $ 5,350
9032129715812/6/2026 $ 4,480
1011214831834/19/2026 $ 5,290
9112148318312/18/2026 $ 5,280
8112148325810/31/2026 $ 5,270
611214831832/28/2026 $ 5,250
9092129715810/27/2026 $ 4,560
2501214831485/17/2026 $ 5,620
809212971589/30/2026 $ 4,570
7092129715811/9/2026 $ 4,560
703212971582/24/2027 $ 4,540
608212641475/23/2026 $ 4,350
231121483183 $ 5,620
803212971581/1/2027 $ 4,600
708212641472/15/2027 $ 4,475
2111214832585/17/2026 $ 5,670
60421264147 $ 4,423
704212641471/1/2027 $ 4,550
2411214832585/17/2026 $ 5,790
808212641475/17/2026 $ 4,600
1709212971587/30/2026 $ 4,930
202214132702/5/2027 $ 4,800
502214132705/17/2026 $ 4,850
804212641472/28/2027 $ 4,659
200321297158 $ 5,065
1809212971585/17/2026 $ 5,060
1609212971581/14/2027 $ 5,040
15092129715810/31/2026 $ 5,030
51221413270 $ 4,850
609212971589/21/2025 $ 4,950
21092129715812/10/2026 $ 5,170
26112148318311/22/2026 $ 6,020
90821264147 $ 4,725
170321297158 $ 5,050
1503212971583/5/2027 $ 5,030
16032129715812/31/2026 $ 5,040
1903212971581/13/2027 $ 5,122
906211852255/17/2026 $ 4,455
1006211852255/17/2026 $ 4,475
220921297158 $ 5,220
412214132705/17/2026 $ 4,900
40221413270 $ 4,980
606211852252/12/2027 $ 4,450
2304212641475/17/2026 $ 4,995
100821264147 $ 4,850
23092129715811/28/2026 $ 5,270
12092129715811/12/2026 $ 5,110
90421264147 $ 4,812
302214132705/17/2026 $ 5,000
21032129715811/28/2026 $ 5,217
2608212641473/31/2027 $ 5,115
2009212971585/17/2026 $ 5,270
190821264147 $ 5,045
1106211852255/5/2026 $ 4,575
1803212971585/17/2026 $ 5,180
100321297158 $ 5,090
1203212971581/8/2027 $ 5,130
140321297158 $ 5,140
110321297158 $ 5,120
2008212641475/17/2026 $ 5,095
180821264147 $ 5,035
1904212641477/20/2025 $ 5,045
170821264147 $ 5,025
2204212641473/31/2027 $ 5,085
1608212641472/15/2026 $ 5,015
150821264147 $ 5,005
1208212641472/13/2027 $ 4,985
140821264147 $ 4,995
1108212641475/26/2026 $ 4,975
120621185225 $ 4,626
180421264147 $ 5,035
160421264147 $ 5,010
1704212641475/17/2026 $ 5,025
150421264147 $ 5,005
806211852253/5/2027 $ 4,625
1404212641476/20/2026 $ 4,995
1104212641475/17/2026 $ 4,975
1806211852251/29/2027 $ 4,740
1004212641472/16/2027 $ 4,965
22082126414712/26/2026 $ 5,195
120421264147 $ 4,985
140621185225 $ 4,731
210421264147 $ 5,175
23082126414711/14/2026 $ 5,245
150621185225 $ 4,782
2408212641473/20/2027 $ 5,295
210821264147 $ 5,145
2404212641471/23/2027 $ 5,295
2004212641472/15/2027 $ 5,265
2504212641472/19/2027 $ 5,345
170621185225 $ 4,925
1606211852254/5/2027 $ 4,915
190621185225 $ 4,989
260421264147 $ 5,395
706211852255/17/2026 $ 4,835
2006211852252/28/2027 $ 5,041
210621185225 $ 5,093
2508212641478/31/2026 $ 5,510
22062118522510/17/2026 $ 5,145
230621185225 $ 5,255
1009212971588/3/2025 $ 5,240
250621185225 $ 5,295
11092129715810/8/2026 $ 5,250
140921297158 $ 5,220
2203212971581/13/2027 $ 5,370
190921297158 $ 5,325
2606211852255/17/2026 $ 5,345
2303212971582/18/2027 $ 5,936
240321297158 $ 5,423
250321297158 $ 5,475
2603212971583/8/2026 $ 5,420
240621185225 $ 5,340
24092129715812/5/2026 $ 5,530
2509212971585/17/2026 $ 5,790
26092129715811/14/2026 $ 5,420
2703321563127/14/2026 $ 10,500
2705321563121/31/2027 $ 10,500
2702318502605/17/2026 $ 9,900
27043185026012/1/2026 $ 9,900
10103167427012/15/2026 $ 5,480
702316742708/31/2026 $ 5,481
602316742705/17/2026 $ 5,480
610316742705/17/2026 $ 5,850
910316742705/17/2026 $ 5,950
2102316743078/29/2026 $ 6,245
802316743075/17/2026 $ 5,995
710316742701/25/2027 $ 6,035
2202316742705/17/2026 $ 6,345
200231674270 $ 6,395
902316742701/24/2027 $ 6,155
100231674270 $ 6,315
1902316742706/4/2026 $ 6,545
1702316742707/19/2026 $ 6,525
15023167430712/10/2026 $ 6,505
1402316742703/29/2026 $ 6,495
120231674270 $ 6,485
1810316743077/27/2026 $ 6,585
2302316742702/28/2027 $ 6,745
1102316743073/25/2025 $ 6,475
1610316742703/14/2027 $ 6,565
1510316743075/17/2026 $ 6,555
17103167427012/25/2026 $ 6,595
2010316742702/26/2027 $ 6,645
12103167427012/30/2026 $ 6,535
111031674307 $ 6,525
2402316743072/12/2027 $ 6,795
81031674307 $ 6,495
2110316743073/31/2026 $ 6,710
2502316742709/13/2026 $ 6,845
2210316742709/30/2026 $ 6,745
2602316742705/17/2026 $ 6,895
1802316743072/8/2026 $ 6,715
141031674270 $ 6,643
2310316742707/6/2026 $ 6,795
16023167427012/26/2026 $ 6,710
19103167427012/7/2025 $ 6,775
2410316743071/27/2027 $ 6,845
261031674270 $ 6,945
2510316742705/17/2026 $ 7,045
27015323912/1/2026 $ 14,990
27065323945412/28/2025 $ 14,990

⇢ AGENTS ⚠︎ CONFIDENTIAL DATA

▼ DAILY INBOUND REPORT ▼

Confidentiality Notice:

This page and its contents are strictly confidential and intended exclusively for authorized Real Estate Brokers promoting Mondrian Residences Hallandale Beach. Unauthorized access, review, use, disclosure, copying, distribution, or dissemination of any information contained herein is strictly prohibited. If you are not an authorized user, you must immediately exit this page and refrain from any further access.   +   ++   +++ 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Copy link
URL has been copied successfully!