⇢ AGENTS ⚠︎ CONFIDENTIAL DATA
MONDRIAN | PRICES & AVAILABILITY
Model Units: (Steven G) 1405 | 1408 | 1410 ❖ Model Units (Mondrian) 2607 | 2604 | 2610
Upgrades: 1 Bed $70,000 | 2 Bed $90,000 | 3 Bed $120,000
▸ ACCOR COLLECTION | Option 1: “Unit Pays for Itself” MTG & HOA & TAXES | Program
Based on a 35% down payment and a 30-year mortgage at a 6.0% interest rate, the projected rental income is structured to offset ownership costs. This means the buyer is not expected to have additional out-of-pocket expenses during the first 24 months of ownership.
Additionally, the anticipated building conversion period (approximately 6 to 12 months) creates a potential total window of up to 36 months for value appreciation.
Note: Pricing under this program is firm (Tier 1 – Friends & Family) with no room for negotiation. Kindly communicate at the beginning of the conversation that this is Tier 1 pricing, and therefore no flexibility is available. This is a temporary program introduced by the developer and will be available for a limited time.
▸ ACCOR COLLECTION | Option 2: “Unit Pays for Itself” HOA &TAXES Only | 3% Space for Negotiations | Program
This option follows a similar framework, with a key adjustment: instead of a fully all-inclusive structure, only property taxes and HOA fees are covered.
This modification creates approximately 3% flexibility, allowing room for negotiation when presenting lower offers.
▸ MONDRIAN COLLECTION | These residences “ARE NOT PART OF THE “Unit Pays For Itself” PROGRAM. They represent a more exclusive, upgraded offering, featuring the full Mondrian luxury package and enhanced design specifications.
▼ PRICES & AVAILABILITY ▼
| UNIT | BED | BATH | DEN | LEVEL | LINE | VIEWS | INT | EXT | TIER 1 | ACCOR | MONDRIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1 | 2 | D | L | 1-A | NW | 1,197 | 247 | $862,031 | $913,753 | $932,031 |
| 202 | 2 | 2 | L | 2-A | NE | 1,413 | 270 | $1,003,048 | $1,063,231 | $1,093,048 | |
| 204 | 1 | 2 | D | L | 4-A | E | 1,081 | 184 | $756,249 | $801,624 | $826,249 |
| 301 | 1 | 2 | D | L | 1-A | NW | 1,197 | 247 | $865,725 | $917,669 | $935,725 |
| 302 | 2 | 2 | L | 2-A | NE | 1,413 | 270 | $1,007,409 | $1,067,854 | $1,097,409 | |
| 304 | 1 | 2 | D | L | 4-A | E | 1,081 | 147 | $759,586 | $805,161 | $829,586 |
| 306 | 1 | 1.5 | L | 6-A | E | 1,036 | 112 | $724,768 | $768,254 | $794,768 | |
| 308 | 1 | 1.5 | L | 8-A | E | 1,036 | 112 | $730,097 | $773,903 | $800,097 | |
| 401 | 1 | 2 | D | L | 1-A | NW | 1,197 | 247 | $869,419 | $921,584 | $939,419 |
| 402 | 2 | 2 | L | 2-A | NE | 1,413 | 270 | $1,011,770 | $1,072,476 | $1,101,770 | |
| 404 | 1 | 2 | D | L | 4-A | E | 1,081 | 147 | $762,922 | $808,697 | $832,922 |
| 406 | 1 | 1.5 | L | 6-A | E | 1,036 | 112 | $724,768 | $768,254 | $794,768 | |
| 408 | 1 | 1.5 | L | 8-A | E | 1,036 | 112 | $733,295 | $777,293 | $803,295 | |
| 410 | 1 | 2 | D | L | 10-A | E | 1,081 | 147 | $811,856 | $860,567 | $881,856 |
| 411 | 1 | 2 | D | L | 11-A | SW | 1,197 | 247 | $898,975 | $952,914 | $968,975 |
| 412 | 2 | 2 | L | 12-A | SE | 1,413 | 270 | $988,511 | $1,047,822 | $1,078,511 | |
| 501 | 1 | 2 | D | L | 1-A | NW | 1,197 | 247 | $873,114 | $925,501 | $943,114 |
| 502 | 2 | 2 | L | 2-A | NE | 1,413 | 270 | $1,016,131 | $1,077,099 | $1,106,131 | |
| 504 | 1 | 2 | D | L | 4-A | E | 1,081 | 147 | $766,259 | $812,235 | $836,259 |
| 506 | 1 | 1.5 | L | 6-A | E | 1,036 | 112 | $727,966 | $771,644 | $797,966 | |
| 508 | 1 | 1.5 | L | 8-A | E | 1,036 | 112 | $736,492 | $780,682 | $806,492 | |
| 510 | 1 | 2 | D | L | 10-A | E | 1,081 | 184 | $815,192 | $864,104 | $885,192 |
| 511 | 1 | 2 | D | L | 11-A | SW | 1,197 | 247 | $902,669 | $956,829 | $972,669 |
| 512 | 2 | 2 | L | 12-A | SE | 1,413 | 270 | $992,872 | $1,052,444 | $1,082,872 | |
| 601 | 2 | 2.5 | L | 1 | NW | 1,483 | 148 | $1,235,824 | $1,309,973 | $1,325,824 | |
| 602 | 3 | 2.5 | L | 2 | NE | 1,674 | 270 | $1,377,767 | $1,460,433 | $1,497,767 | |
| 603 | 2 | 2 | L | 3 | W | 1,297 | 158 | $1,052,804 | $1,115,972 | $1,142,804 | |
| 604 | 2 | 2 | L | 4 | E | 1,264 | 147 | $998,709 | $1,058,632 | $1,088,709 | |
| 605 | 1 | 1 | D | L | 5 | W | 859 | 154 | $697,269 | $739,105 | $767,269 |
| 606 | 2 | 2 | L | 6 | E | 1,185 | 225 | $937,508 | $993,758 | $1,027,508 | |
| 607 | 1 | 1 | L | 7 | W | 859 | 154 | $688,432 | $729,738 | $758,432 | |
| 608 | 2 | 2 | L | 8 | E | 1,264 | 147 | $1,013,013 | $1,073,794 | $1,103,013 | |
| 609 | 2 | 2 | D | L | 9 | W | 1,297 | 158 | $1,066,147 | $1,130,116 | $1,156,147 |
| 610 | 3 | 2.5 | L | 10 | SE | 1,674 | 270 | $1,386,378 | $1,469,561 | $1,506,378 | |
| 611 | 2 | 2.5 | L | 11 | SW | 1,483 | 183 | $1,220,567 | $1,293,801 | $1,310,567 | |
| 701 | 2 | 2.5 | L | 1 | NW | 1,483 | 148 | $1,240,401 | $1,314,825 | $1,330,401 | |
| 702 | 3 | 2.5 | L | 2 | NE | 1,674 | 270 | $1,382,934 | $1,465,910 | $1,502,934 | |
| 703 | 2 | 2 | L | 3 | W | 1,297 | 158 | $1,059,476 | $1,123,045 | $1,149,476 | |
| 704 | 2 | 2 | L | 4 | E | 1,264 | 147 | $1,029,918 | $1,091,713 | $1,119,918 | |
| 705 | 1 | 1 | D | L | 5 | W | 859 | 154 | $682,246 | $723,181 | $752,246 |
| 706 | 2 | 2 | L | 6 | E | 1,185 | 225 | $941,166 | $997,636 | $1,031,166 | |
| 707 | 1 | 1 | L | 7 | W | 859 | 154 | $691,083 | $732,548 | $761,083 | |
| 708 | 2 | 2 | L | 8 | E | 1,264 | 147 | $1,016,914 | $1,077,929 | $1,106,914 | |
| 709 | 2 | 2 | D | L | 9 | W | 1,297 | 158 | $1,070,150 | $1,134,359 | $1,160,150 |
| 710 | 3 | 2.5 | L | 10 | SE | 1,674 | 270 | $1,391,545 | $1,475,038 | $1,511,545 | |
| 711 | 2 | 2.5 | L | 11 | SW | 1,483 | 183 | $1,220,567 | $1,293,801 | $1,310,567 | |
| 801 | 2 | 2.5 | L | 1 | NW | 1,483 | 259 | $1,244,978 | $1,319,677 | $1,334,978 | |
| 802 | 3 | 2.5 | L | 2 | NE | 1,674 | 307 | $1,388,101 | $1,471,387 | $1,508,101 | |
| 803 | 2 | 2 | L | 3 | W | 1,297 | 158 | $1,060,810 | $1,124,459 | $1,150,810 | |
| 804 | 2 | 2 | L | 4 | E | 1,264 | 147 | $1,007,811 | $1,068,280 | $1,097,811 | |
| 805 | 1 | 1 | D | L | 5 | W | 859 | 154 | $702,572 | $744,726 | $772,572 |
| 806 | 2 | 2 | L | 6 | E | 1,185 | 225 | $944,823 | $1,001,512 | $1,034,823 | |
| 807 | 1 | 1 | L | 7 | W | 859 | 154 | $693,734 | $735,358 | $763,734 | |
| 808 | 2 | 2 | L | 8 | E | 1,264 | 147 | $1,020,815 | $1,082,064 | $1,110,815 | |
| 809 | 2 | 2 | D | L | 9 | W | 1,297 | 158 | $1,074,153 | $1,138,602 | $1,164,153 |
| 810 | 3 | 2.5 | L | 10 | SE | 1,674 | 307 | $1,396,712 | $1,480,515 | $1,516,712 | |
| 811 | 2 | 2.5 | L | 11 | SW | 1,483 | 258 | $1,229,721 | $1,303,504 | $1,319,721 | |
| 901 | 2 | 2.5 | M | 1 | NW | 1,483 | 148 | $1,249,555 | $1,324,528 | $1,339,555 | |
| 902 | 3 | 2.5 | M | 2 | NE | 1,674 | 270 | $1,393,267 | $1,476,863 | $1,513,267 | |
| 903 | 2 | 2 | M | 3 | W | 1,297 | 158 | $1,064,813 | $1,128,702 | $1,154,813 | |
| 904 | 2 | 2 | M | 4 | E | 1,264 | 147 | $1,011,713 | $1,072,416 | $1,101,713 | |
| 905 | 1 | 1 | D | M | 5 | W | 859 | 154 | $705,223 | $747,536 | $775,223 |
| 906 | 2 | 2 | M | 6 | E | 1,185 | 225 | $948,481 | $1,005,390 | $1,038,481 | |
| 907 | 1 | 1 | M | 7 | W | 859 | 154 | $696,386 | $738,169 | $766,386 | |
| 908 | 2 | 2 | M | 8 | E | 1,264 | 147 | $1,006,610 | $1,067,007 | $1,096,610 | |
| 909 | 2 | 2 | D | M | 9 | W | 1,297 | 158 | $1,078,157 | $1,142,846 | $1,168,157 |
| 910 | 3 | 2.5 | M | 10 | SE | 1,674 | 270 | $1,401,878 | $1,485,991 | $1,521,878 | |
| 911 | 2 | 2.5 | M | 11 | SE | 1,483 | 183 | $1,234,298 | $1,308,356 | $1,324,298 | |
| 1001 | 2 | 2.5 | M | 1 | NW | 1,483 | 148 | $1,254,133 | $1,329,381 | $1,344,133 | |
| 1002 | 3 | 2.5 | M | 2 | NE | 1,674 | 270 | $1,398,434 | $1,482,340 | $1,518,434 | |
| 1003 | 2 | 2 | M | 3 | W | 1,297 | 158 | $1,068,816 | $1,132,945 | $1,158,816 | |
| 1004 | 2 | 2 | M | 4 | E | 1,264 | 147 | $1,015,614 | $1,076,551 | $1,105,614 | |
| 1005 | 1 | 1 | D | M | 5 | W | 859 | 154 | $707,874 | $750,346 | $777,874 |
| 1006 | 2 | 2 | M | 6 | E | 1,185 | 225 | $952,138 | $1,009,266 | $1,042,138 | |
| 1007 | 1 | 1 | M | 7 | W | 859 | 154 | $699,037 | $740,979 | $769,037 | |
| 1008 | 2 | 2 | M | 8 | E | 1,264 | 147 | $1,028,618 | $1,090,335 | $1,118,618 | |
| 1009 | 2 | 2 | D | M | 9 | W | 1,297 | 158 | $1,082,160 | $1,147,090 | $1,172,160 |
| 1010 | 3 | 2.5 | M | 10 | SE | 1,674 | 270 | $1,407,045 | $1,491,468 | $1,527,045 | |
| 1011 | 2 | 2.5 | M | 11 | SW | 1,483 | 183 | $1,238,875 | $1,313,208 | $1,328,875 | |
| 1101 | 2 | 2.5 | M | 1 | NW | 1,483 | 259 | $1,260,235 | $1,335,849 | $1,350,235 | |
| 1102 | 3 | 2.5 | M | 2 | NE | 1,674 | 307 | $1,403,601 | $1,487,817 | $1,523,601 | |
| 1103 | 2 | 2 | M | 3 | W | 1,297 | 158 | $1,074,153 | $1,138,602 | $1,164,153 | |
| 1104 | 2 | 2 | M | 4 | E | 1,264 | 147 | $1,020,815 | $1,082,064 | $1,110,815 | |
| 1105 | 1 | 1 | D | M | 5 | W | 859 | 154 | $711,409 | $754,094 | $781,409 |
| 1106 | 2 | 2 | M | 6 | E | 1,185 | 225 | $957,014 | $1,014,435 | $1,047,014 | |
| 1107 | 1 | 1 | M | 7 | SW | 859 | 154 | $702,572 | $744,726 | $772,572 | |
| 1108 | 2 | 2 | M | 8 | E | 1,264 | 147 | $1,033,819 | $1,095,848 | $1,123,819 | |
| 1109 | 2 | 2 | D | M | 9 | W | 1,297 | 158 | $1,087,497 | $1,152,747 | $1,177,497 |
| 1110 | 3 | 2.5 | M | 10 | SE | 1,674 | 307 | $1,412,212 | $1,496,945 | $1,532,212 | |
| 1111 | 2 | 2.5 | M | 11 | SW | 1,483 | 258 | $1,244,978 | $1,319,677 | $1,334,978 | |
| 1201 | 2 | 2.5 | M | 1 | NW | 1,483 | 148 | $1,264,813 | $1,340,702 | $1,354,813 | |
| 1202 | 3 | 2.5 | M | 2 | NE | 1,674 | 270 | $1,420,823 | $1,506,072 | $1,540,823 | |
| 1203 | 2 | 2 | M | 3 | W | 1,297 | 158 | $1,078,157 | $1,142,846 | $1,168,157 | |
| 1204 | 2 | 2 | M | 4 | E | 1,264 | 147 | $1,014,511 | $1,075,382 | $1,104,511 | |
| 1205 | 1 | 1 | D | M | 5 | W | 859 | 154 | $709,871 | $752,463 | $779,871 |
| 1206 | 2 | 2 | M | 6 | E | 1,185 | 225 | $952,092 | $1,009,218 | $1,042,092 | |
| 1207 | 1 | 1 | M | 7 | W | 859 | 154 | $705,223 | $747,536 | $775,223 | |
| 1208 | 2 | 2 | M | 8 | E | 1,264 | 147 | $1,037,721 | $1,099,984 | $1,127,721 | |
| 1209 | 2 | 2 | D | M | 9 | W | 1,297 | 158 | $1,091,500 | $1,156,990 | $1,181,500 |
| 1210 | 3 | 2.5 | M | 10 | SE | 1,674 | 270 | $1,415,656 | $1,500,595 | $1,535,656 | |
| 1211 | 2 | 2.5 | M | 11 | SW | 1,483 | 183 | $1,249,555 | $1,324,528 | $1,339,555 | |
| 1401 | 2 | 2.5 | M | 1 | NW | 1,483 | 148 | $1,267,864 | $1,343,936 | $1,357,864 | |
| 1402 | 3 | 2.5 | M | 2 | NE | 1,674 | 270 | $1,425,989 | $1,511,548 | $1,545,989 | |
| 1403 | 2 | 2 | M | 3 | W | 1,297 | 158 | $1,080,825 | $1,145,675 | $1,170,825 | |
| 1404 | 2 | 2 | M | 4 | E | 1,264 | 147 | $1,027,317 | $1,088,956 | $1,117,317 | |
| 1405 | 1 | 1 | D | M | 5 | W | 859 | 154 | $715,828 | $758,778 | $785,828 |
| 1406 | 2 | 2 | M | 6 | E | 1,185 | 225 | $963,110 | $1,020,897 | $1,053,110 | |
| 1407 | 1 | 1 | M | 7 | W | 859 | 154 | $706,991 | $749,410 | $776,991 | |
| 1408 | 2 | 2 | M | 8 | E | 1,264 | 147 | $1,040,321 | $1,102,740 | $1,130,321 | |
| 1409 | 2 | 2 | D | M | 9 | W | 1,297 | 158 | $1,094,169 | $1,159,819 | $1,184,169 |
| 1410 | 3 | 2.5 | M | 10 | SE | 1,674 | 270 | $1,420,823 | $1,506,072 | $1,540,823 | |
| 1411 | 2 | 2.5 | M | 11 | SW | 1,483 | 183 | $1,252,607 | $1,327,763 | $1,342,607 | |
| 1501 | 2 | 2.5 | M | 1 | NW | 1,483 | 259 | $1,272,441 | $1,348,787 | $1,362,441 | |
| 1502 | 3 | 2.5 | M | 2 | NE | 1,674 | 307 | $1,431,156 | $1,517,025 | $1,551,156 | |
| 1503 | 2 | 2 | M | 3 | W | 1,297 | 158 | $1,084,828 | $1,149,918 | $1,174,828 | |
| 1504 | 2 | 2 | M | 4 | E | 1,264 | 147 | $1,031,219 | $1,093,092 | $1,121,219 | |
| 1505 | 1 | 1 | D | M | 5 | W | 859 | 154 | $718,479 | $761,588 | $788,479 |
| 1506 | 2 | 2 | M | 6 | E | 1,185 | 225 | $966,767 | $1,024,773 | $1,056,767 | |
| 1507 | 1 | 1 | M | 7 | W | 859 | 154 | $709,642 | $752,221 | $779,642 | |
| 1508 | 2 | 2 | M | 8 | E | 1,264 | 147 | $1,044,223 | $1,106,876 | $1,134,223 | |
| 1509 | 2 | 2 | D | M | 9 | W | 1,297 | 158 | $1,098,172 | $1,164,062 | $1,188,172 |
| 1510 | 3 | 2.5 | M | 10 | SE | 1,674 | 307 | $1,425,989 | $1,511,548 | $1,545,989 | |
| 1511 | 2 | 2.5 | M | 11 | SW | 1,483 | 258 | $1,257,184 | $1,332,615 | $1,347,184 | |
| 1601 | 2 | 2.5 | M | 1 | NW | 1,483 | 148 | $1,277,018 | $1,353,639 | $1,367,018 | |
| 1602 | 3 | 2.5 | M | 2 | NE | 1,674 | 270 | $1,436,323 | $1,522,502 | $1,556,323 | |
| 1603 | 2 | 2 | M | 3 | W | 1,297 | 158 | $1,087,497 | $1,152,747 | $1,177,497 | |
| 1604 | 2 | 2 | M | 4 | E | 1,264 | 147 | $1,035,120 | $1,097,227 | $1,125,120 | |
| 1605 | 1 | 1 | D | M | 5 | W | 859 | 154 | $721,130 | $764,398 | $791,130 |
| 1606 | 2 | 2 | M | 6 | E | 1,185 | 225 | $970,425 | $1,028,651 | $1,060,425 | |
| 1607 | 1 | 1 | M | 7 | W | 859 | 154 | $712,293 | $755,031 | $782,293 | |
| 1608 | 2 | 2 | M | 8 | E | 1,264 | 147 | $1,048,124 | $1,111,011 | $1,138,124 | |
| 1609 | 2 | 2 | D | M | 9 | W | 1,297 | 158 | $1,102,175 | $1,168,306 | $1,192,175 |
| 1610 | 3 | 2.5 | M | 10 | SE | 1,674 | 270 | $1,431,156 | $1,517,025 | $1,551,156 | |
| 1611 | 2 | 2.5 | M | 11 | SW | 1,483 | 183 | $1,261,761 | $1,337,467 | $1,351,761 | |
| 1701 | 2 | 2.5 | M | 1 | NW | 1,483 | 148 | $1,281,595 | $1,358,491 | $1,371,595 | |
| 1702 | 3 | 2.5 | M | 2 | NE | 1,674 | 270 | $1,441,489 | $1,527,978 | $1,561,489 | |
| 1703 | 2 | 2 | M | 3 | W | 1,297 | 158 | $1,092,834 | $1,158,404 | $1,182,834 | |
| 1704 | 2 | 2 | M | 4 | E | 1,264 | 147 | $1,039,021 | $1,101,362 | $1,129,021 | |
| 1705 | 1 | 1 | D | M | 5 | W | 859 | 154 | $723,782 | $767,209 | $793,782 |
| 1706 | 2 | 2 | M | 6 | E | 1,185 | 225 | $974,082 | $1,032,527 | $1,064,082 | |
| 1707 | 1 | 1 | M | 7 | W | 859 | 154 | $714,944 | $757,841 | $784,944 | |
| 1708 | 2 | 2 | M | 8 | E | 1,264 | 147 | $1,052,025 | $1,115,147 | $1,142,025 | |
| 1709 | 2 | 2 | D | M | 9 | W | 1,297 | 158 | $1,106,178 | $1,172,549 | $1,196,178 |
| 1710 | 3 | 2.5 | M | 10 | SE | 1,674 | 270 | $1,436,323 | $1,522,502 | $1,556,323 | |
| 1711 | 2 | 2.5 | M | 11 | SW | 1,483 | 183 | $1,266,338 | $1,342,318 | $1,356,338 | |
| 1801 | 2 | 2.5 | H | 1 | NW | 1,483 | 259 | $1,286,172 | $1,363,342 | $1,376,172 | |
| 1802 | 3 | 2.5 | H | 2 | NE | 1,674 | 307 | $1,446,656 | $1,533,455 | $1,566,656 | |
| 1803 | 2 | 2 | H | 3 | W | 1,297 | 158 | $1,096,837 | $1,162,647 | $1,186,837 | |
| 1804 | 2 | 2 | H | 4 | E | 1,264 | 147 | $1,042,922 | $1,105,497 | $1,132,922 | |
| 1805 | 1 | 1 | D | H | 5 | W | 859 | 154 | $726,433 | $770,019 | $796,433 |
| 1806 | 2 | 2 | H | 6 | E | 1,185 | 225 | $977,740 | $1,036,404 | $1,067,740 | |
| 1807 | 1 | 1 | H | 7 | W | 859 | 154 | $717,595 | $760,651 | $787,595 | |
| 1808 | 2 | 2 | H | 8 | E | 1,264 | 147 | $1,055,926 | $1,119,282 | $1,145,926 | |
| 1809 | 2 | 2 | D | H | 9 | W | 1,297 | 158 | $1,110,181 | $1,176,792 | $1,200,181 |
| 1810 | 3 | 2.5 | H | 10 | SE | 1,674 | 307 | $1,441,489 | $1,527,978 | $1,561,489 | |
| 1811 | 2 | 2.5 | H | 11 | SW | 1,483 | 258 | $1,270,915 | $1,347,170 | $1,360,915 | |
| 1901 | 2 | 2.5 | H | 1 | NW | 1,483 | 148 | $1,304,481 | $1,382,750 | $1,394,481 | |
| 1902 | 3 | 2.5 | H | 2 | NE | 1,674 | 270 | $1,467,322 | $1,555,361 | $1,587,322 | |
| 1903 | 2 | 2 | H | 3 | W | 1,297 | 158 | $1,112,850 | $1,179,621 | $1,202,850 | |
| 1904 | 2 | 2 | H | 4 | E | 1,264 | 147 | $1,058,527 | $1,122,039 | $1,148,527 | |
| 1905 | 1 | 1 | D | H | 5 | W | 859 | 154 | $737,038 | $781,260 | $807,038 |
| 1906 | 2 | 2 | H | 6 | E | 1,185 | 225 | $992,369 | $1,051,911 | $1,082,369 | |
| 1907 | 1 | 1 | H | 7 | W | 859 | 154 | $728,200 | $771,892 | $798,200 | |
| 1908 | 2 | 2 | H | 8 | E | 1,264 | 147 | $1,071,531 | $1,135,823 | $1,161,531 | |
| 1909 | 2 | 2 | D | H | 9 | W | 1,297 | 158 | $1,126,193 | $1,193,765 | $1,216,193 |
| 1910 | 3 | 2.5 | H | 10 | SE | 1,674 | 270 | $1,446,656 | $1,533,455 | $1,566,656 | |
| 1911 | 2 | 2.5 | H | 11 | SW | 1,483 | 183 | $1,289,224 | $1,366,577 | $1,379,224 | |
| 2001 | 2 | 2.5 | H | 1 | NW | 1,483 | 148 | $1,309,058 | $1,387,601 | $1,399,058 | |
| 2002 | 3 | 2.5 | H | 2 | NE | 1,674 | 270 | $1,472,489 | $1,560,838 | $1,592,489 | |
| 2003 | 2 | 2 | H | 3 | W | 1,297 | 158 | $1,116,853 | $1,183,864 | $1,206,853 | |
| 2004 | 2 | 2 | H | 4 | E | 1,264 | 147 | $1,062,428 | $1,126,174 | $1,152,428 | |
| 2005 | 1 | 1 | D | H | 5 | W | 859 | 154 | $739,689 | $784,070 | $809,689 |
| 2006 | 2 | 2 | H | 6 | E | 1,185 | 225 | $996,026 | $1,055,788 | $1,086,026 | |
| 2007 | 1 | 1 | H | 7 | W | 859 | 154 | $730,852 | $774,703 | $800,852 | |
| 2008 | 2 | 2 | H | 8 | E | 1,264 | 147 | $1,075,432 | $1,139,958 | $1,165,432 | |
| 2009 | 2 | 2 | D | H | 9 | W | 1,297 | 158 | $1,130,196 | $1,198,008 | $1,220,196 |
| 2010 | 3 | 2.5 | H | 10 | SE | 1,674 | 270 | $1,451,822 | $1,538,931 | $1,571,822 | |
| 2011 | 2 | 2.5 | H | 11 | SW | 1,483 | 183 | $1,293,801 | $1,371,429 | $1,383,801 | |
| 2101 | 2 | 2.5 | H | 1 | SW | 1,483 | 259 | $1,313,635 | $1,392,453 | $1,403,635 | |
| 2102 | 3 | 2.5 | H | 2 | NE | 1,674 | 307 | $1,477,656 | $1,566,315 | $1,597,656 | |
| 2103 | 2 | 2 | H | 3 | W | 1,297 | 158 | $1,120,856 | $1,188,107 | $1,210,856 | |
| 2104 | 2 | 2 | H | 4 | E | 1,264 | 147 | $1,066,329 | $1,130,309 | $1,156,329 | |
| 2105 | 1 | 1 | D | H | 5 | W | 859 | 154 | $742,340 | $786,880 | $812,340 |
| 2106 | 2 | 2 | H | 6 | E | 1,185 | 225 | $999,684 | $1,059,665 | $1,089,684 | |
| 2107 | 1 | 1 | H | 7 | W | 859 | 154 | $733,503 | $777,513 | $803,503 | |
| 2108 | 2 | 2 | H | 8 | E | 1,264 | 147 | $1,035,581 | $1,097,716 | $1,125,581 | |
| 2109 | 2 | 2 | D | H | 9 | W | 1,297 | 158 | $1,134,199 | $1,202,251 | $1,224,199 |
| 2110 | 3 | 2.5 | H | 10 | SE | 1,674 | 307 | $1,456,989 | $1,544,408 | $1,576,989 | |
| 2111 | 2 | 2.5 | H | 11 | NW | 1,483 | 258 | $1,298,378 | $1,376,281 | $1,388,378 | |
| 2201 | 2 | 2.5 | H | 1 | SW | 1,483 | 148 | $1,318,212 | $1,397,305 | $1,408,212 | |
| 2202 | 3 | 2.5 | H | 2 | NE | 1,674 | 270 | $1,482,822 | $1,571,791 | $1,602,822 | |
| 2203 | 2 | 2 | H | 3 | W | 1,297 | 158 | $1,124,859 | $1,192,351 | $1,214,859 | |
| 2204 | 2 | 2 | H | 4 | E | 1,264 | 147 | $1,070,231 | $1,134,445 | $1,160,231 | |
| 2205 | 1 | 1 | D | H | 5 | W | 859 | 154 | $744,991 | $789,690 | $814,991 |
| 2206 | 2 | 2 | H | 6 | E | 1,185 | 225 | $1,003,341 | $1,063,541 | $1,093,341 | |
| 2207 | 1 | 1 | H | 7 | W | 859 | 154 | $736,154 | $780,323 | $806,154 | |
| 2208 | 2 | 2 | H | 8 | E | 1,264 | 147 | $1,083,235 | $1,148,229 | $1,173,235 | |
| 2209 | 2 | 2 | D | H | 9 | W | 1,297 | 158 | $1,138,202 | $1,206,494 | $1,228,202 |
| 2210 | 3 | 2.5 | H | 10 | SE | 1,674 | 270 | $1,462,156 | $1,549,885 | $1,582,156 | |
| 2211 | 2 | 2.5 | H | 11 | SW | 1,483 | 183 | $1,302,955 | $1,381,132 | $1,392,955 | |
| 2301 | 2 | 2.5 | H | 1 | SW | 1,483 | 148 | $1,322,789 | $1,402,156 | $1,412,789 | |
| 2302 | 3 | 2.5 | H | 2 | NE | 1,674 | 270 | $1,487,989 | $1,577,268 | $1,607,989 | |
| 2303 | 2 | 2 | H | 3 | W | 1,297 | 158 | $1,128,862 | $1,196,594 | $1,218,862 | |
| 2304 | 2 | 2 | H | 4 | E | 1,264 | 147 | $1,074,132 | $1,138,580 | $1,164,132 | |
| 2305 | 1 | 1 | D | H | 5 | W | 859 | 154 | $747,643 | $792,502 | $817,643 |
| 2306 | 2 | 2 | H | 6 | E | 1,185 | 225 | $1,006,999 | $1,067,419 | $1,096,999 | |
| 2307 | 1 | 1 | H | 7 | W | 859 | 154 | $738,805 | $783,133 | $808,805 | |
| 2308 | 2 | 2 | H | 8 | E | 1,264 | 147 | $1,087,136 | $1,152,364 | $1,177,136 | |
| 2309 | 2 | 2 | D | H | 9 | W | 1,297 | 158 | $1,142,205 | $1,210,737 | $1,232,205 |
| 2310 | 3 | 2.5 | H | 10 | SE | 1,674 | 270 | $1,467,322 | $1,555,361 | $1,587,322 | |
| 2311 | 2 | 2.5 | H | 11 | SW | 1,483 | 183 | $1,307,532 | $1,385,984 | $1,397,532 | |
| 2401 | 2 | 2.5 | H | 1 | SW | 1,483 | 259 | $1,327,367 | $1,407,009 | $1,417,367 | |
| 2402 | 3 | 2.5 | H | 2 | NE | 1,674 | 307 | $1,493,155 | $1,582,744 | $1,613,155 | |
| 2403 | 2 | 2 | H | 3 | W | 1,297 | 158 | $1,132,865 | $1,200,837 | $1,222,865 | |
| 2404 | 2 | 2 | H | 4 | E | 1,264 | 147 | $1,078,033 | $1,142,715 | $1,168,033 | |
| 2405 | 1 | 1 | D | H | 5 | W | 859 | 154 | $750,294 | $795,312 | $820,294 |
| 2406 | 2 | 2 | H | 6 | E | 1,185 | 225 | $981,063 | $1,039,927 | $1,071,063 | |
| 2407 | 1 | 1 | H | 7 | W | 859 | 154 | $741,456 | $785,943 | $811,456 | |
| 2408 | 2 | 2 | H | 8 | E | 1,264 | 147 | $1,091,037 | $1,156,499 | $1,181,037 | |
| 2409 | 2 | 2 | D | H | 9 | W | 1,297 | 158 | $1,146,208 | $1,214,980 | $1,236,208 |
| 2410 | 3 | 2.5 | H | 10 | SE | 1,674 | 307 | $1,467,322 | $1,555,361 | $1,587,322 | |
| 2411 | 2 | 2.5 | H | 11 | SW | 1,483 | 258 | $1,312,109 | $1,390,836 | $1,402,109 | |
| 2501 | 2 | 2.5 | H | 1 | SW | 1,483 | 148 | $1,331,944 | $1,411,861 | $1,421,944 | |
| 2502 | 3 | 2.5 | H | 2 | NE | 1,674 | 270 | $1,498,322 | $1,588,221 | $1,618,322 | |
| 2503 | 2 | 2 | H | 3 | W | 1,297 | 158 | $1,136,868 | $1,205,080 | $1,226,868 | |
| 2504 | 2 | 2 | H | 4 | E | 1,264 | 147 | $1,081,934 | $1,146,850 | $1,171,934 | |
| 2505 | 1 | 1 | D | H | 5 | W | 859 | 154 | $752,945 | $798,122 | $822,945 |
| 2506 | 2 | 2 | H | 6 | E | 1,185 | 225 | $1,014,313 | $1,075,172 | $1,104,313 | |
