⇢ AGENTS ⚠︎ CONFIDENTIAL DATA

Model Units: (Steven G) 1405 | 1408 | 1410 ❖ Model Units (Mondrian)  2607 | 2604 | 2610

Upgrades: 1 Bed $70,000 | 2 Bed $90,000 | 3 Bed $120,000

▸ $ORIGINAL | TIER 1 RELEASE Prices

No room for negotiation

▸ $INVESTOR | MONDRIAN PAYS HOA & TAXES  Prices

One of the key advantages at Mondrian is that ownership is simplified from day one—your HOA fees and property taxes are fully covered for the first 24 months, allowing you to enjoy the property while eliminating carrying costs.

Additionally, the anticipated building conversion period (approximately 6 to 12 months) creates a potential total window of up to 36 months for value appreciation.

No room for negotiation

▸ MONDRIAN PACKAGE | $ORIGINAL + Upgrade

Upgrades: 1 Bed $70,000 | 2 Bed $90,000 | 3 Bed $120,000

No room for negotiation

▼ PRICES & AVAILABILITY ▼

UNITLINEBEDVIEWSINT_SF$_ORIGINAL$_INVESTORMO_HOAMO_TAXDP_35%MTGMTG_PAYMO_RENTMO_INCOMEYR_INCOMEEST_ROI
2011-A1NW1,197$862,031 $913,753 $1,556 $1,371 $319,814 $593,939 $3,561 $4,400 $839 $10,068 3.15%
2022-A2NE1,413$1,003,048 $1,063,231 $1,837 $1,595 $372,131 $691,100 $4,143 $4,800 $657 $7,878 2.12%
2044-A1E1,081$756,249 $801,624 $1,405 $1,202 $280,568 $521,056 $3,124 $3,800 $676 $8,112 2.89%
3011-A1NW1,197$865,725 $917,669 $1,556 $1,377 $321,184 $596,485 $3,576 $4,400 $824 $9,885 3.08%
3022-A2NE1,413$1,007,409 $1,067,854 $1,837 $1,602 $373,749 $694,105 $4,162 $5,000 $838 $10,062 2.69%
3044-A1E1,081$759,586 $805,161 $1,405 $1,208 $281,806 $523,355 $3,138 $4,200 $1,062 $12,747 4.52%
3066-A1E1,036$724,768 $768,254 $1,347 $1,152 $268,889 $499,365 $2,994 $4,000 $1,006 $12,073 4.49%
3088-A1E1,036$730,097 $773,903 $1,347 $1,161 $270,866 $503,037 $3,016 $4,000 $984 $11,808 4.36%
4011-A1NW1197$869,419 $921,584 $1,556 $1,382 $322,554 $599,030 $3,591 $4,400 $809 $9,702 3.01%
4022-A2NE1413$1,011,770 $1,072,476 $1,837 $1,609 $375,367 $697,110 $4,180 $4,980 $800 $9,606 2.56%
4044-A1E1081$762,922 $808,697 $1,405 $1,213 $283,044 $525,653 $3,152 $3,900 $748 $8,981 3.17%
4066-A1E1036$724,768 $768,254 $1,347 $1,152 $268,889 $499,365 $2,994 $4,000 $1,006 $12,073 4.49%
4088-A1E1036$733,295 $777,293 $1,347 $1,166 $272,052 $505,240 $3,029 $3,600 $571 $6,850 2.52%
41010-A1E1081$811,856 $860,567 $1,405 $1,291 $301,199 $559,369 $3,354 $4,200 $846 $10,156 3.37%
41111-A1SW1197$898,975 $952,914 $1,556 $1,429 $333,520 $619,394 $3,714 $4,450 $736 $8,837 2.65%
41212-A2SE1413$988,511 $1,047,822 $1,837 $1,572 $366,738 $681,084 $4,083 $4,900 $817 $9,799 2.67%
5011-A1NW1197$873,114 $925,501 $1,556 $1,388 $323,925 $601,576 $3,607 $4,400 $793 $9,519 2.94%
5022-A2NE1413$1,016,131 $1,077,099 $1,837 $1,616 $376,985 $700,114 $4,198 $4,850 $652 $7,830 2.08%
5044-A1E1081$766,259 $812,235 $1,405 $1,218 $284,282 $527,952 $3,165 $4,200 $1,035 $12,416 4.37%
5066-A1E1036$727,966 $771,644 $1,347 $1,157 $270,075 $501,569 $3,007 $4,000 $993 $11,914 4.41%
5088-A1E1036$736,492 $780,682 $1,347 $1,171 $273,239 $507,443 $3,042 $4,013 $971 $11,647 4.26%
51010-A1E1081$815,192 $864,104 $1,405 $1,296 $302,436 $561,667 $3,367 $4,263 $896 $10,746 3.55%
51111-A1SW1197$902,669 $956,829 $1,556 $1,435 $334,890 $621,939 $3,729 $4,450 $721 $8,654 2.58%
51212-A2SE1413$992,872 $1,052,444 $1,837 $1,579 $368,356 $684,089 $4,101 $4,850 $749 $8,983 2.44%
60112NW1,483$1,235,824 $1,309,973 $1,928 $1,965 $458,491 $851,483 $5,105 $4,617 ($488)($5,857)-1.28%
60223NE1,674$1,377,767 $1,460,433 $2,176 $2,191 $511,152 $949,281 $5,691 $5,480 ($211)($2,537)-0.50%
60332W1,297$1,052,804 $1,115,972 $1,686 $1,674 $390,590 $725,382 $4,349 $4,402 $53 $636 0.16%
60442E1,264$998,709 $1,058,632 $1,643 $1,588 $370,521 $688,111 $4,126 $4,423 $297 $3,569 0.96%
60551W859$697,269 $739,105 $1,117 $1,109 $258,687 $480,418 $2,880 $3,651 $771 $9,248 3.57%
60662E1,185$937,508 $993,758 $1,541 $1,491 $347,815 $645,943 $3,873 $4,450 $577 $6,927 1.99%
60771W859$688,432 $729,738 $1,117 $1,095 $255,408 $474,330 $2,844 $3,500 $656 $7,874 3.08%
60882E1,264$1,013,013 $1,073,794 $1,643 $1,611 $375,828 $697,966 $4,185 $4,350 $165 $1,984 0.53%
60992W1,297$1,066,147 $1,130,116 $1,686 $1,695 $395,541 $734,575 $4,404 $4,950 $546 $6,550 1.66%
610103SE1,674$1,386,378 $1,469,561 $2,176 $2,204 $514,346 $955,214 $5,727 $5,850 $123 $1,476 0.29%
611112SW1,483$1,220,567 $1,293,801 $1,928 $1,941 $452,830 $840,971 $5,042 $5,250 $208 $2,495 0.55%
70112NW1,483$1,240,401 $1,314,825 $1,928 $1,972 $460,189 $854,636 $5,124 $4,808 ($316)($3,792)-0.82%
70223NE1,674$1,382,934 $1,465,910 $2,176 $2,199 $513,069 $952,842 $5,713 $5,481 ($232)($2,781)-0.54%
70332W1,297$1,059,476 $1,123,045 $1,686 $1,685 $393,066 $729,979 $4,377 $4,540 $163 $1,961 0.50%
70442E1,264$1,029,918 $1,091,713 $1,643 $1,638 $382,100 $709,614 $4,254 $4,550 $296 $3,546 0.93%
70551W859$682,246 $723,181 $1,117 $1,085 $253,113 $470,067 $2,818 $3,710 $892 $10,700 4.23%
70662E1,185$941,166 $997,636 $1,541 $1,496 $349,173 $648,463 $3,888 $4,835 $947 $11,366 3.26%
70771W859$691,083 $732,548 $1,117 $1,099 $256,392 $476,156 $2,855 $3,710 $855 $10,262 4.00%
70882E1,264$1,016,914 $1,077,929 $1,643 $1,617 $377,275 $700,654 $4,201 $4,475 $274 $3,291 0.87%
70992W1,297$1,070,150 $1,134,359 $1,686 $1,702 $397,026 $737,333 $4,421 $4,560 $139 $1,672 0.42%
710103SE1,674$1,391,545 $1,475,038 $2,176 $2,213 $516,263 $958,775 $5,748 $6,035 $287 $3,440 0.67%
711112SW1,483$1,220,567 $1,293,801 $1,928 $1,941 $452,830 $840,971 $5,042 $5,040 ($2)($25)-0.01%
80112NW1,483$1,244,978 $1,319,677 $1,928 $1,980 $461,887 $857,790 $5,143 $5,000 ($143)($1,715)-0.37%
80223NE1,674$1,388,101 $1,471,387 $2,176 $2,207 $514,985 $956,402 $5,734 $5,995 $261 $3,131 0.61%
80332W1,297$1,060,810 $1,124,459 $1,686 $1,687 $393,561 $730,898 $4,382 $4,600 $218 $2,615 0.66%
80442E1,264$1,007,811 $1,068,280 $1,643 $1,602 $373,898 $694,382 $4,163 $4,659 $496 $5,950 1.59%
80551W859$702,572 $744,726 $1,117 $1,117 $260,654 $484,072 $2,902 $3,370 $468 $5,613 2.15%
80662E1,185$944,823 $1,001,512 $1,541 $1,502 $350,529 $650,983 $3,903 $4,625 $722 $8,664 2.47%
80771W859$693,734 $735,358 $1,117 $1,103 $257,375 $477,983 $2,866 $3,220 $354 $4,251 1.65%
80882E1,264$1,020,815 $1,082,064 $1,643 $1,623 $378,722 $703,342 $4,217 $4,600 $383 $4,597 1.21%
80992W1,297$1,074,153 $1,138,602 $1,686 $1,708 $398,511 $740,091 $4,437 $4,570 $133 $1,593 0.40%
810103SE1,674$1,396,712 $1,480,515 $2,176 $2,221 $518,180 $962,335 $5,770 $6,495 $725 $8,704 1.68%
811112SW1,483$1,229,721 $1,303,504 $1,928 $1,955 $456,226 $847,278 $5,080 $5,270 $190 $2,282 0.50%
90112NW1,483$1,249,555 $1,324,528 $1,928 $1,987 $463,585 $860,943 $5,162 $5,230 $68 $819 0.18%
90223NE1,674$1,393,267 $1,476,863 $2,176 $2,215 $516,902 $959,961 $5,755 $6,155 $400 $4,795 0.93%
90332W1,297$1,064,813 $1,128,702 $1,686 $1,693 $395,046 $733,656 $4,399 $4,480 $81 $976 0.25%
90442E1,264$1,011,713 $1,072,416 $1,643 $1,609 $375,346 $697,070 $4,179 $4,812 $633 $7,593 2.02%
90551W859$705,223 $747,536 $1,117 $1,121 $261,638 $485,899 $2,913 $3,764 $851 $10,210 3.90%
90662E1,185$948,481 $1,005,390 $1,541 $1,508 $351,886 $653,503 $3,918 $4,455 $537 $6,443 1.83%
90771W859$696,386 $738,169 $1,117 $1,107 $258,359 $479,810 $2,877 $3,230 $353 $4,240 1.64%
90882E1,264$1,006,610 $1,067,007 $1,643 $1,601 $373,452 $693,554 $4,158 $4,725 $567 $6,801 1.82%
90992W1,297$1,078,157 $1,142,846 $1,686 $1,714 $399,996 $742,850 $4,454 $4,560 $106 $1,275 0.32%
910103SE1,674$1,401,878 $1,485,991 $2,176 $2,229 $520,097 $965,894 $5,791 $5,950 $159 $1,908 0.37%
911112SE1,483$1,234,298 $1,308,356 $1,928 $1,963 $457,925 $850,431 $5,099 $5,280 $181 $2,175 0.47%
100112NW1,483$1,254,133 $1,329,381 $1,928 $1,994 $465,283 $864,098 $5,181 $5,240 $59 $712 0.15%
100223NE1,674$1,398,434 $1,482,340 $2,176 $2,224 $518,819 $963,521 $5,777 $6,315 $538 $6,458 1.24%
100332W1,297$1,068,816 $1,132,945 $1,686 $1,699 $396,531 $736,414 $4,415 $5,090 $675 $8,098 2.04%
100442E1,264$1,015,614 $1,076,551 $1,643 $1,615 $376,793 $699,758 $4,195 $4,965 $770 $9,235 2.45%
100551W859$707,874 $750,346 $1,117 $1,126 $262,621 $487,725 $2,924 $3,740 $816 $9,790 3.73%
100662E1185$952,138 $1,009,266 $1,541 $1,514 $353,243 $656,023 $3,933 $4,475 $542 $6,502 1.84%
100771W859$699,037 $740,979 $1,117 $1,111 $259,343 $481,636 $2,888 $3,740 $852 $10,228 3.94%
100882E1,264$1,028,618 $1,090,335 $1,643 $1,636 $381,617 $708,718 $4,249 $4,850 $601 $7,211 1.89%
100992W1297$1,082,160 $1,147,090 $1,686 $1,721 $401,481 $745,608 $4,470 $5,240 $770 $9,236 2.30%
1010103SE1,674$1,407,045 $1,491,468 $2,176 $2,237 $522,014 $969,454 $5,812 $5,480 ($332)($3,988)-0.76%
1011112SW1,483$1,238,875 $1,313,208 $1,928 $1,970 $459,623 $853,585 $5,118 $5,290 $172 $2,068 0.45%
110112NW1483$1,260,235 $1,335,849 $1,928 $2,004 $467,547 $868,302 $5,206 $5,350 $144 $1,729 0.37%
110223NE1,674$1,403,601 $1,487,817 $2,176 $2,232 $520,736 $967,081 $5,798 $6,475 $677 $8,122 1.56%
110332W1,297$1,074,153 $1,138,602 $1,686 $1,708 $398,511 $740,091 $4,437 $5,120 $683 $8,193 2.06%
110442E1,264$1,020,815 $1,082,064 $1,643 $1,623 $378,722 $703,342 $4,217 $4,975 $758 $9,097 2.40%
110551W859$711,409 $754,094 $1,117 $1,131 $263,933 $490,161 $2,939 $3,750 $811 $9,735 3.69%
110662E1,185$957,014 $1,014,435 $1,541 $1,522 $355,052 $659,383 $3,953 $4,575 $622 $7,460 2.10%
110771SW859$702,572 $744,726 $1,117 $1,117 $260,654 $484,072 $2,902 $3,250 $348 $4,173 1.60%
110882E1,264$1,033,819 $1,095,848 $1,643 $1,644 $383,547 $712,301 $4,271 $4,975 $704 $8,453 2.20%
110992W1,297$1,087,497 $1,152,747 $1,686 $1,729 $403,461 $749,285 $4,492 $5,250 $758 $9,092 2.25%
1110103SE1,674$1,412,212 $1,496,945 $2,176 $2,245 $523,931 $973,014 $5,834 $6,525 $691 $8,295 1.58%
1111112SW1,483$1,244,978 $1,319,677 $1,928 $1,980 $461,887 $857,790 $5,143 $5,300 $157 $1,885 0.41%
120112NW1,483$1,264,813 $1,340,702 $1,928 $2,011 $469,246 $871,456 $5,225 $5,260 $35 $422 0.09%
120223NE1,674$1,420,823 $1,506,072 $2,176 $2,259 $527,125 $978,947 $5,869 $6,485 $616 $7,389 1.40%
120332W1,297$1,078,157 $1,142,846 $1,686 $1,714 $399,996 $742,850 $4,454 $5,130 $676 $8,115 2.03%
120442E1,264$1,014,511 $1,075,382 $1,643 $1,613 $376,384 $698,998 $4,191 $4,985 $794 $9,530 2.53%
120551W859$709,871 $752,463 $1,117 $1,129 $263,362 $489,101 $2,932 $3,910 $978 $11,731 4.45%
120662E1,185$952,092 $1,009,218 $1,541 $1,514 $353,226 $655,991 $3,933 $4,626 $693 $8,316 2.35%
120771W859$705,223 $747,536 $1,117 $1,121 $261,638 $485,899 $2,913 $3,760 $847 $10,162 3.88%
120882E1,264$1,037,721 $1,099,984 $1,643 $1,650 $384,994 $714,990 $4,287 $4,985 $698 $8,379 2.18%
120992W1,297$1,091,500 $1,156,990 $1,686 $1,735 $404,947 $752,044 $4,509 $5,110 $601 $7,213 1.78%
1210103SE1,674$1,415,656 $1,500,595 $2,176 $2,251 $525,208 $975,387 $5,848 $6,535 $687 $8,245 1.57%
1211112SW1,483$1,249,555 $1,324,528 $1,928 $1,987 $463,585 $860,943 $5,162 $5,310 $148 $1,779 0.38%
140112NW1,483$1,267,864 $1,343,936 $1,928 $2,016 $470,378 $873,558 $5,237 $5,280 $43 $511 0.11%
140223NE1,674$1,425,989 $1,511,548 $2,176 $2,267 $529,042 $982,506 $5,891 $6,495 $604 $7,253 1.37%
140332W1,297$1,080,825 $1,145,675 $1,686 $1,719 $400,986 $744,688 $4,465 $5,140 $675 $8,103 2.02%
140442E1,264$1,027,317 $1,088,956 $1,643 $1,633 $381,135 $707,821 $4,244 $4,995 $751 $9,015 2.37%
140551W859$715,828 $758,778 $1,117 $1,138 $265,572 $493,205 $2,957 $3,845 $888 $10,656 4.01%
140662E1,185$963,110 $1,020,897 $1,541 $1,531 $357,314 $663,583 $3,979 $4,731 $752 $9,030 2.53%
140771W859$706,991 $749,410 $1,117 $1,124 $262,294 $487,117 $2,921 $3,770 $849 $10,194 3.89%
140882E1,264$1,040,321 $1,102,740 $1,643 $1,654 $385,959 $716,781 $4,297 $4,995 $698 $8,370 2.17%
140992W1,297$1,094,169 $1,159,819 $1,686 $1,740 $405,937 $753,882 $4,520 $5,220 $700 $8,401 2.07%
1410103SE1,674$1,420,823 $1,506,072 $2,176 $2,259 $527,125 $978,947 $5,869 $6,643 $774 $9,285 1.76%
1411112SW1,483$1,252,607 $1,327,763 $1,928 $1,992 $464,717 $863,046 $5,174 $5,320 $146 $1,747 0.38%
150112NW1483$1,272,441 $1,348,787 $1,928 $2,023 $472,076 $876,712 $5,256 $5,280 $24 $284 0.06%
150223NE1,674$1,431,156 $1,517,025 $2,176 $2,276 $530,959 $986,066 $5,912 $6,505 $593 $7,116 1.34%
150332W1,297$1,084,828 $1,149,918 $1,686 $1,725 $402,471 $747,446 $4,481 $5,030 $549 $6,584 1.64%
150442E1,264$1,031,219 $1,093,092 $1,643 $1,640 $382,582 $710,510 $4,260 $5,005 $745 $8,942 2.34%
150551W859$718,479 $761,588 $1,117 $1,142 $266,556 $495,032 $2,968 $3,780 $812 $9,744 3.66%
150662E1,185$966,767 $1,024,773 $1,541 $1,537 $358,671 $666,102 $3,994 $4,782 $788 $9,461 2.64%
150771W859$709,642 $752,221 $1,117 $1,128 $263,277 $488,943 $2,931 $3,580 $649 $7,782 2.96%
150882E1,264$1,044,223 $1,106,876 $1,643 $1,660 $387,407 $719,470 $4,314 $5,005 $691 $8,297 2.14%
150992W1,297$1,098,172 $1,164,062 $1,686 $1,746 $407,422 $756,641 $4,536 $5,030 $494 $5,923 1.45%
1510103SE1,674$1,425,989 $1,511,548 $2,176 $2,267 $529,042 $982,506 $5,891 $6,555 $664 $7,973 1.51%
1511112SW1,483$1,257,184 $1,332,615 $1,928 $1,999 $466,415 $866,200 $5,193 $5,330 $137 $1,640 0.35%
160112NW1,483$1,277,018 $1,353,639 $1,928 $2,030 $473,774 $879,865 $5,275 $5,290 $15 $177 0.04%
160223NE1,674$1,436,323 $1,522,502 $2,176 $2,284 $532,876 $989,627 $5,933 $6,710 $777 $9,320 1.75%
160332W1,297$1,087,497 $1,152,747 $1,686 $1,729 $403,461 $749,285 $4,492 $5,040 $548 $6,572 1.63%
160442E1,264$1,035,120 $1,097,227 $1,643 $1,646 $384,030 $713,198 $4,276 $5,010 $734 $8,808 2.29%
160551W859$721,130 $764,398 $1,117 $1,147 $267,539 $496,859 $2,979 $3,790 $811 $9,733 3.64%
160662E1,185$970,425 $1,028,651 $1,541 $1,543 $360,028 $668,623 $4,009 $4,915 $906 $10,875 3.02%
160771W859$712,293 $755,031 $1,117 $1,133 $264,261 $490,770 $2,942 $3,790 $848 $10,171 3.85%
160882E1,264$1,048,124 $1,111,011 $1,643 $1,667 $388,854 $722,157 $4,330 $5,015 $685 $8,224 2.11%
160992W1,297$1,102,175 $1,168,306 $1,686 $1,752 $408,907 $759,399 $4,553 $5,040 $487 $5,844 1.43%
1610103SE1,674$1,431,156 $1,517,025 $2,176 $2,276 $530,959 $986,066 $5,912 $6,565 $653 $7,836 1.48%
1611112SW1,483$1,261,761 $1,337,467 $1,928 $2,006 $468,113 $869,353 $5,212 $5,331 $119 $1,425 0.30%
170112NW1,483$1,281,595 $1,358,491 $1,928 $2,038 $475,472 $883,019 $5,294 $5,300 $6 $70 0.01%
170223NE1,674$1,441,489 $1,527,978 $2,176 $2,292 $534,792 $993,186 $5,955 $6,525 $570 $6,844 1.28%
170332W1,297$1,092,834 $1,158,404 $1,686 $1,738 $405,441 $752,963 $4,514 $5,050 $536 $6,427 1.59%
170442E1,264$1,039,021 $1,101,362 $1,643 $1,652 $385,477 $715,885 $4,292 $5,025 $733 $8,795 2.28%
170551W859$723,782 $767,209 $1,117 $1,151 $268,523 $498,686 $2,990 $3,750 $760 $9,122 3.40%
170662E1,185$974,082 $1,032,527 $1,541 $1,549 $361,384 $671,142 $4,024 $4,925 $901 $10,814 2.99%
170771W859$714,944 $757,841 $1,117 $1,137 $265,244 $492,596 $2,953 $3,800 $847 $10,160 3.83%
170882E1,264$1,052,025 $1,115,147 $1,643 $1,673 $390,301 $724,845 $4,346 $5,025 $679 $8,150 2.09%
170992W1,297$1,106,178 $1,172,549 $1,686 $1,759 $410,392 $762,157 $4,570 $4,930 $360 $4,326 1.05%
1710103SE1,674$1,436,323 $1,522,502 $2,176 $2,284 $532,876 $989,627 $5,933 $6,595 $662 $7,940 1.49%
1711112SW1,483$1,266,338 $1,342,318 $1,928 $2,013 $469,811 $872,507 $5,231 $5,353 $122 $1,463 0.31%
180112NW1,483$1,286,172 $1,363,342 $1,928 $2,045 $477,170 $886,173 $5,313 $5,410 $97 $1,163 0.24%
180223NE1,674$1,446,656 $1,533,455 $2,176 $2,300 $536,709 $996,746 $5,976 $6,715 $739 $8,868 1.65%
180332W1,297$1,096,837 $1,162,647 $1,686 $1,744 $406,927 $755,721 $4,531 $5,180 $649 $7,789 1.91%
180442E1,264$1,042,922 $1,105,497 $1,643 $1,658 $386,924 $718,573 $4,308 $5,035 $727 $8,721 2.25%
180551W859$726,433 $770,019 $1,117 $1,155 $269,507 $500,512 $3,001 $3,810 $809 $9,710 3.60%
180662E1,185$977,740 $1,036,404 $1,541 $1,555 $362,742 $673,663 $4,039 $4,740 $701 $8,413 2.32%
180771W859$717,595 $760,651 $1,117 $1,141 $266,228 $494,423 $2,964 $3,810 $846 $10,148 3.81%
180882E1,264$1,055,926 $1,119,282 $1,643 $1,679 $391,749 $727,533 $4,362 $5,035 $673 $8,077 2.06%
180992W1,297$1,110,181 $1,176,792 $1,686 $1,765 $411,877 $764,915 $4,586 $5,060 $474 $5,687 1.38%
1810103SE1,674$1,441,489 $1,527,978 $2,176 $2,292 $534,792 $993,186 $5,955 $6,585 $630 $7,564 1.41%
1811112SW1,483$1,270,915 $1,347,170 $1,928 $2,021 $471,509 $875,660 $5,250 $5,360 $110 $1,320 0.28%
190112NW1,483$1,304,481 $1,382,750 $1,928 $2,074 $483,962 $898,787 $5,389 $5,320 ($69)($824)-0.17%
190223NE1,674$1,467,322 $1,555,361 $2,176 $2,333 $544,376 $1,010,985 $6,061 $6,545 $484 $5,804 1.07%
190332W1,297$1,112,850 $1,179,621 $1,686 $1,769 $412,867 $766,754 $4,597 $5,122 $525 $6,299 1.53%
190442E1,264$1,058,527 $1,122,039 $1,643 $1,683 $392,714 $729,325 $4,373 $5,045 $672 $8,068 2.05%
190551W859$737,038 $781,260 $1,117 $1,172 $273,441 $507,819 $3,045 $3,820 $775 $9,304 3.40%
190662E1,185$992,369 $1,051,911 $1,541 $1,578 $368,169 $683,742 $4,099 $4,989 $890 $10,675 2.90%
190771W859$728,200 $771,892 $1,117 $1,158 $270,162 $501,730 $3,008 $3,820 $812 $9,743 3.61%
190882E1,264$1,071,531 $1,135,823 $1,643 $1,704 $397,538 $738,285 $4,426 $5,045 $619 $7,423 1.87%
190992W1,297$1,126,193 $1,193,765 $1,686 $1,791 $417,818 $775,947 $4,652 $5,325 $673 $8,074 1.93%
1910103SE1,674$1,446,656 $1,533,455 $2,176 $2,300 $536,709 $996,746 $5,976 $6,775 $799 $9,588 1.79%
1911112SW1,483$1,289,224 $1,366,577 $1,928 $2,050 $478,302 $888,275 $5,326 $5,370 $44 $532 0.11%
200112NW1,483$1,309,058 $1,387,601 $1,928 $2,081 $485,661 $901,941 $5,408 $5,370 ($38)($451)-0.09%
200223NE1,674$1,472,489 $1,560,838 $2,176 $2,341 $546,293 $1,014,545 $6,083 $6,395 $312 $3,747 0.69%
200332W1,297$1,116,853 $1,183,864 $1,686 $1,776 $414,352 $769,512 $4,614 $5,065 $451 $5,417 1.31%
200442E1,264$1,062,428 $1,126,174 $1,643 $1,689 $394,161 $732,013 $4,389 $5,265 $876 $10,515 2.67%
200551W859$739,689 $784,070 $1,117 $1,176 $274,425 $509,646 $3,056 $3,870 $814 $9,773 3.56%
200662E1,185$996,026 $1,055,788 $1,541 $1,584 $369,526 $686,262 $4,114 $5,041 $927 $11,118 3.01%
200771W859$730,852 $774,703 $1,117 $1,162 $271,146 $503,557 $3,019 $3,870 $851 $10,211 3.77%
200882E1,264$1,075,432 $1,139,958 $1,643 $1,710 $398,985 $740,973 $4,443 $5,095 $652 $7,830 1.96%
200992W1,297$1,130,196 $1,198,008 $1,686 $1,797 $419,303 $778,705 $4,669 $5,270 $601 $7,215 1.72%
2010103SE1,674$1,451,822 $1,538,931 $2,176 $2,308 $538,626 $1,000,305 $5,997 $6,645 $648 $7,772 1.44%
2011112SW1,483$1,293,801 $1,371,429 $1,928 $2,057 $480,000 $891,429 $5,345 $5,420 $75 $905 0.19%
210112SW1,483$1,313,635 $1,392,453 $1,928 $2,089 $487,359 $905,095 $5,426 $5,450 $24 $282 0.06%
210223NE1,674$1,477,656 $1,566,315 $2,176 $2,349 $548,210 $1,018,105 $6,104 $6,245 $141 $1,691 0.31%
210332W1,297$1,120,856 $1,188,107 $1,686 $1,782 $415,838 $772,270 $4,630 $5,217 $587 $7,042 1.69%
210442E1,264$1,066,329 $1,130,309 $1,643 $1,695 $395,608 $734,701 $4,405 $5,175 $770 $9,241 2.34%
210551W859$742,340 $786,880 $1,117 $1,180 $275,408 $511,472 $3,067 $4,070 $1,003 $12,042 4.37%
210662E1,185$999,684 $1,059,665 $1,541 $1,589 $370,883 $688,782 $4,130 $5,093 $963 $11,561 3.12%
210771W859$733,503 $777,513 $1,117 $1,166 $272,130 $505,384 $3,030 $3,920 $890 $10,680 3.92%
210882E1,264$1,035,581 $1,097,716 $1,643 $1,647 $384,201 $713,515 $4,278 $5,145 $867 $10,405 2.71%
210992W1,297$1,134,199 $1,202,251 $1,686 $1,803 $420,788 $781,463 $4,685 $5,170 $485 $5,817 1.38%
2110103SE1,674$1,456,989 $1,544,408 $2,176 $2,317 $540,543 $1,003,865 $6,019 $6,710 $691 $8,296 1.53%
2111112NW1,483$1,298,378 $1,376,281 $1,928 $2,064 $481,698 $894,582 $5,363 $5,670 $307 $3,678 0.76%
220112SW1,483$1,318,212 $1,397,305 $1,928 $2,096 $489,057 $908,248 $5,445 $5,470 $25 $295 0.06%
220223NE1,674$1,482,822 $1,571,791 $2,176 $2,358 $550,127 $1,021,664 $6,125 $6,345 $220 $2,635 0.48%
220332W1,297$1,124,859 $1,192,351 $1,686 $1,789 $417,323 $775,028 $4,647 $5,370 $723 $8,680 2.08%
220442E1,264$1,070,231 $1,134,445 $1,643 $1,702 $397,056 $737,389 $4,421 $5,085 $664 $7,968 2.01%
220551W859$744,991 $789,690 $1,117 $1,185 $276,392 $513,299 $3,077 $3,970 $893 $10,710 3.87%
220662E1,185$1,003,341 $1,063,541 $1,541 $1,595 $372,240 $691,302 $4,145 $5,145 $1,000 $12,004 3.22%
220771W859$736,154 $780,323 $1,117 $1,170 $273,113 $507,210 $3,041 $3,970 $929 $11,148 4.08%
220882E1,264$1,083,235 $1,148,229 $1,643 $1,722 $401,880 $746,349 $4,475 $5,195 $720 $8,643 2.15%
220992W1,297$1,138,202 $1,206,494 $1,686 $1,810 $422,273 $784,221 $4,702 $5,220 $518 $6,218 1.47%
2210103SE1,674$1,462,156 $1,549,885 $2,176 $2,325 $542,460 $1,007,425 $6,040 $6,745 $705 $8,460 1.56%
2211112SW1,483$1,302,955 $1,381,132 $1,928 $2,072 $483,396 $897,736 $5,382 $5,370 ($12)($149)-0.03%
230112SW1,483$1,322,789 $1,402,156 $1,928 $2,103 $490,755 $911,402 $5,464 $5,200 ($264)($3,172)-0.65%
230223NE1674$1,487,989 $1,577,268 $2,176 $2,366 $552,044 $1,025,224 $6,147 $6,745 $598 $7,179 1.30%
230332W1,297$1,128,862 $1,196,594 $1,686 $1,795 $418,808 $777,786 $4,663 $5,936 $1,273 $15,273 3.65%
230442E1,264$1,074,132 $1,138,580 $1,643 $1,708 $398,503 $740,077 $4,437 $4,995 $558 $6,694 1.68%
230551W859$747,643 $792,502 $1,117 $1,189 $277,376 $515,126 $3,088 $4,020 $932 $11,179 4.03%
230662E1,185$1,006,999 $1,067,419 $1,541 $1,601 $373,597 $693,822 $4,160 $5,255 $1,095 $13,142 3.52%
230771W859$738,805 $783,133 $1,117 $1,175 $274,097 $509,037 $3,052 $4,020 $968 $11,617 4.24%
230882E1,264$1,087,136 $1,152,364 $1,643 $1,729 $403,327 $749,037 $4,491 $5,245 $754 $9,050 2.24%
230992W1,297$1,142,205 $1,210,737 $1,686 $1,816 $423,758 $786,979 $4,718 $5,270 $552 $6,620 1.56%
2310103SE1,674$1,467,322 $1,555,361 $2,176 $2,333 $544,376 $1,010,985 $6,061 $6,795 $734 $8,804 1.62%
2311112SW1,483$1,307,532 $1,385,984 $1,928 $2,079 $485,094 $900,890 $5,401 $5,620 $219 $2,625 0.54%
240112SW1,483$1,327,367 $1,407,009 $1,928 $2,111 $492,453 $914,556 $5,483 $5,370 ($113)($1,359)-0.28%
240223NE1,674$1,493,155 $1,582,744 $2,176 $2,374 $553,961 $1,028,784 $6,168 $6,795 $627 $7,523 1.36%
240332W1,297$1,132,865 $1,200,837 $1,686 $1,801 $420,293 $780,544 $4,680 $5,423 $743 $8,919 2.12%
