⇢ AGENTS ⚠︎ CONFIDENTIAL DATA
MONDRIAN | PRICES & AVAILABILITY
Model Units: (Steven G) 1405 | 1408 | 1410 ❖ Model Units (Mondrian) 2607 | 2604 | 2610
Upgrades: 1 Bed $70,000 | 2 Bed $90,000 | 3 Bed $120,000
▸ $ORIGINAL | TIER 1 RELEASE Prices
No room for negotiation
▸ $INVESTOR | MONDRIAN PAYS HOA & TAXES Prices
One of the key advantages at Mondrian is that ownership is simplified from day one—your HOA fees and property taxes are fully covered for the first 24 months, allowing you to enjoy the property while eliminating carrying costs.
Additionally, the anticipated building conversion period (approximately 6 to 12 months) creates a potential total window of up to 36 months for value appreciation.
No room for negotiation
▸ MONDRIAN PACKAGE | $ORIGINAL + Upgrade
Upgrades: 1 Bed $70,000 | 2 Bed $90,000 | 3 Bed $120,000
No room for negotiation
▼ PRICES & AVAILABILITY ▼
| UNIT | LINE | BED | VIEWS | INT_SF | $_ORIGINAL | $_INVESTOR | MO_HOA | MO_TAX | DP_35% | MTG | MTG_PAY | MO_RENT | MO_INCOME | YR_INCOME | EST_ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1-A | 1 | NW | 1,197 | $862,031 | $913,753 | $1,556 | $1,371 | $319,814 | $593,939 | $3,561 | $4,400 | $839 | $10,068 | 3.15% |
| 202 | 2-A | 2 | NE | 1,413 | $1,003,048 | $1,063,231 | $1,837 | $1,595 | $372,131 | $691,100 | $4,143 | $4,800 | $657 | $7,878 | 2.12% |
| 204 | 4-A | 1 | E | 1,081 | $756,249 | $801,624 | $1,405 | $1,202 | $280,568 | $521,056 | $3,124 | $3,800 | $676 | $8,112 | 2.89% |
| 301 | 1-A | 1 | NW | 1,197 | $865,725 | $917,669 | $1,556 | $1,377 | $321,184 | $596,485 | $3,576 | $4,400 | $824 | $9,885 | 3.08% |
| 302 | 2-A | 2 | NE | 1,413 | $1,007,409 | $1,067,854 | $1,837 | $1,602 | $373,749 | $694,105 | $4,162 | $5,000 | $838 | $10,062 | 2.69% |
| 304 | 4-A | 1 | E | 1,081 | $759,586 | $805,161 | $1,405 | $1,208 | $281,806 | $523,355 | $3,138 | $4,200 | $1,062 | $12,747 | 4.52% |
| 306 | 6-A | 1 | E | 1,036 | $724,768 | $768,254 | $1,347 | $1,152 | $268,889 | $499,365 | $2,994 | $4,000 | $1,006 | $12,073 | 4.49% |
| 308 | 8-A | 1 | E | 1,036 | $730,097 | $773,903 | $1,347 | $1,161 | $270,866 | $503,037 | $3,016 | $4,000 | $984 | $11,808 | 4.36% |
| 401 | 1-A | 1 | NW | 1197 | $869,419 | $921,584 | $1,556 | $1,382 | $322,554 | $599,030 | $3,591 | $4,400 | $809 | $9,702 | 3.01% |
| 402 | 2-A | 2 | NE | 1413 | $1,011,770 | $1,072,476 | $1,837 | $1,609 | $375,367 | $697,110 | $4,180 | $4,980 | $800 | $9,606 | 2.56% |
| 404 | 4-A | 1 | E | 1081 | $762,922 | $808,697 | $1,405 | $1,213 | $283,044 | $525,653 | $3,152 | $3,900 | $748 | $8,981 | 3.17% |
| 406 | 6-A | 1 | E | 1036 | $724,768 | $768,254 | $1,347 | $1,152 | $268,889 | $499,365 | $2,994 | $4,000 | $1,006 | $12,073 | 4.49% |
| 408 | 8-A | 1 | E | 1036 | $733,295 | $777,293 | $1,347 | $1,166 | $272,052 | $505,240 | $3,029 | $3,600 | $571 | $6,850 | 2.52% |
| 410 | 10-A | 1 | E | 1081 | $811,856 | $860,567 | $1,405 | $1,291 | $301,199 | $559,369 | $3,354 | $4,200 | $846 | $10,156 | 3.37% |
| 411 | 11-A | 1 | SW | 1197 | $898,975 | $952,914 | $1,556 | $1,429 | $333,520 | $619,394 | $3,714 | $4,450 | $736 | $8,837 | 2.65% |
| 412 | 12-A | 2 | SE | 1413 | $988,511 | $1,047,822 | $1,837 | $1,572 | $366,738 | $681,084 | $4,083 | $4,900 | $817 | $9,799 | 2.67% |
| 501 | 1-A | 1 | NW | 1197 | $873,114 | $925,501 | $1,556 | $1,388 | $323,925 | $601,576 | $3,607 | $4,400 | $793 | $9,519 | 2.94% |
| 502 | 2-A | 2 | NE | 1413 | $1,016,131 | $1,077,099 | $1,837 | $1,616 | $376,985 | $700,114 | $4,198 | $4,850 | $652 | $7,830 | 2.08% |
| 504 | 4-A | 1 | E | 1081 | $766,259 | $812,235 | $1,405 | $1,218 | $284,282 | $527,952 | $3,165 | $4,200 | $1,035 | $12,416 | 4.37% |
| 506 | 6-A | 1 | E | 1036 | $727,966 | $771,644 | $1,347 | $1,157 | $270,075 | $501,569 | $3,007 | $4,000 | $993 | $11,914 | 4.41% |
| 508 | 8-A | 1 | E | 1036 | $736,492 | $780,682 | $1,347 | $1,171 | $273,239 | $507,443 | $3,042 | $4,013 | $971 | $11,647 | 4.26% |
| 510 | 10-A | 1 | E | 1081 | $815,192 | $864,104 | $1,405 | $1,296 | $302,436 | $561,667 | $3,367 | $4,263 | $896 | $10,746 | 3.55% |
| 511 | 11-A | 1 | SW | 1197 | $902,669 | $956,829 | $1,556 | $1,435 | $334,890 | $621,939 | $3,729 | $4,450 | $721 | $8,654 | 2.58% |
| 512 | 12-A | 2 | SE | 1413 | $992,872 | $1,052,444 | $1,837 | $1,579 | $368,356 | $684,089 | $4,101 | $4,850 | $749 | $8,983 | 2.44% |
| 601 | 1 | 2 | NW | 1,483 | $1,235,824 | $1,309,973 | $1,928 | $1,965 | $458,491 | $851,483 | $5,105 | $4,617 | ($488) | ($5,857) | -1.28% |
| 602 | 2 | 3 | NE | 1,674 | $1,377,767 | $1,460,433 | $2,176 | $2,191 | $511,152 | $949,281 | $5,691 | $5,480 | ($211) | ($2,537) | -0.50% |
| 603 | 3 | 2 | W | 1,297 | $1,052,804 | $1,115,972 | $1,686 | $1,674 | $390,590 | $725,382 | $4,349 | $4,402 | $53 | $636 | 0.16% |
| 604 | 4 | 2 | E | 1,264 | $998,709 | $1,058,632 | $1,643 | $1,588 | $370,521 | $688,111 | $4,126 | $4,423 | $297 | $3,569 | 0.96% |
| 605 | 5 | 1 | W | 859 | $697,269 | $739,105 | $1,117 | $1,109 | $258,687 | $480,418 | $2,880 | $3,651 | $771 | $9,248 | 3.57% |
| 606 | 6 | 2 | E | 1,185 | $937,508 | $993,758 | $1,541 | $1,491 | $347,815 | $645,943 | $3,873 | $4,450 | $577 | $6,927 | 1.99% |
| 607 | 7 | 1 | W | 859 | $688,432 | $729,738 | $1,117 | $1,095 | $255,408 | $474,330 | $2,844 | $3,500 | $656 | $7,874 | 3.08% |
| 608 | 8 | 2 | E | 1,264 | $1,013,013 | $1,073,794 | $1,643 | $1,611 | $375,828 | $697,966 | $4,185 | $4,350 | $165 | $1,984 | 0.53% |
| 609 | 9 | 2 | W | 1,297 | $1,066,147 | $1,130,116 | $1,686 | $1,695 | $395,541 | $734,575 | $4,404 | $4,950 | $546 | $6,550 | 1.66% |
| 610 | 10 | 3 | SE | 1,674 | $1,386,378 | $1,469,561 | $2,176 | $2,204 | $514,346 | $955,214 | $5,727 | $5,850 | $123 | $1,476 | 0.29% |
| 611 | 11 | 2 | SW | 1,483 | $1,220,567 | $1,293,801 | $1,928 | $1,941 | $452,830 | $840,971 | $5,042 | $5,250 | $208 | $2,495 | 0.55% |
| 701 | 1 | 2 | NW | 1,483 | $1,240,401 | $1,314,825 | $1,928 | $1,972 | $460,189 | $854,636 | $5,124 | $4,808 | ($316) | ($3,792) | -0.82% |
| 702 | 2 | 3 | NE | 1,674 | $1,382,934 | $1,465,910 | $2,176 | $2,199 | $513,069 | $952,842 | $5,713 | $5,481 | ($232) | ($2,781) | -0.54% |
| 703 | 3 | 2 | W | 1,297 | $1,059,476 | $1,123,045 | $1,686 | $1,685 | $393,066 | $729,979 | $4,377 | $4,540 | $163 | $1,961 | 0.50% |
| 704 | 4 | 2 | E | 1,264 | $1,029,918 | $1,091,713 | $1,643 | $1,638 | $382,100 | $709,614 | $4,254 | $4,550 | $296 | $3,546 | 0.93% |
| 705 | 5 | 1 | W | 859 | $682,246 | $723,181 | $1,117 | $1,085 | $253,113 | $470,067 | $2,818 | $3,710 | $892 | $10,700 | 4.23% |
| 706 | 6 | 2 | E | 1,185 | $941,166 | $997,636 | $1,541 | $1,496 | $349,173 | $648,463 | $3,888 | $4,835 | $947 | $11,366 | 3.26% |
| 707 | 7 | 1 | W | 859 | $691,083 | $732,548 | $1,117 | $1,099 | $256,392 | $476,156 | $2,855 | $3,710 | $855 | $10,262 | 4.00% |
| 708 | 8 | 2 | E | 1,264 | $1,016,914 | $1,077,929 | $1,643 | $1,617 | $377,275 | $700,654 | $4,201 | $4,475 | $274 | $3,291 | 0.87% |
| 709 | 9 | 2 | W | 1,297 | $1,070,150 | $1,134,359 | $1,686 | $1,702 | $397,026 | $737,333 | $4,421 | $4,560 | $139 | $1,672 | 0.42% |
| 710 | 10 | 3 | SE | 1,674 | $1,391,545 | $1,475,038 | $2,176 | $2,213 | $516,263 | $958,775 | $5,748 | $6,035 | $287 | $3,440 | 0.67% |
| 711 | 11 | 2 | SW | 1,483 | $1,220,567 | $1,293,801 | $1,928 | $1,941 | $452,830 | $840,971 | $5,042 | $5,040 | ($2) | ($25) | -0.01% |
| 801 | 1 | 2 | NW | 1,483 | $1,244,978 | $1,319,677 | $1,928 | $1,980 | $461,887 | $857,790 | $5,143 | $5,000 | ($143) | ($1,715) | -0.37% |
| 802 | 2 | 3 | NE | 1,674 | $1,388,101 | $1,471,387 | $2,176 | $2,207 | $514,985 | $956,402 | $5,734 | $5,995 | $261 | $3,131 | 0.61% |
| 803 | 3 | 2 | W | 1,297 | $1,060,810 | $1,124,459 | $1,686 | $1,687 | $393,561 | $730,898 | $4,382 | $4,600 | $218 | $2,615 | 0.66% |
| 804 | 4 | 2 | E | 1,264 | $1,007,811 | $1,068,280 | $1,643 | $1,602 | $373,898 | $694,382 | $4,163 | $4,659 | $496 | $5,950 | 1.59% |
| 805 | 5 | 1 | W | 859 | $702,572 | $744,726 | $1,117 | $1,117 | $260,654 | $484,072 | $2,902 | $3,370 | $468 | $5,613 | 2.15% |
| 806 | 6 | 2 | E | 1,185 | $944,823 | $1,001,512 | $1,541 | $1,502 | $350,529 | $650,983 | $3,903 | $4,625 | $722 | $8,664 | 2.47% |
| 807 | 7 | 1 | W | 859 | $693,734 | $735,358 | $1,117 | $1,103 | $257,375 | $477,983 | $2,866 | $3,220 | $354 | $4,251 | 1.65% |
| 808 | 8 | 2 | E | 1,264 | $1,020,815 | $1,082,064 | $1,643 | $1,623 | $378,722 | $703,342 | $4,217 | $4,600 | $383 | $4,597 | 1.21% |
| 809 | 9 | 2 | W | 1,297 | $1,074,153 | $1,138,602 | $1,686 | $1,708 | $398,511 | $740,091 | $4,437 | $4,570 | $133 | $1,593 | 0.40% |
| 810 | 10 | 3 | SE | 1,674 | $1,396,712 | $1,480,515 | $2,176 | $2,221 | $518,180 | $962,335 | $5,770 | $6,495 | $725 | $8,704 | 1.68% |
| 811 | 11 | 2 | SW | 1,483 | $1,229,721 | $1,303,504 | $1,928 | $1,955 | $456,226 | $847,278 | $5,080 | $5,270 | $190 | $2,282 | 0.50% |
| 901 | 1 | 2 | NW | 1,483 | $1,249,555 | $1,324,528 | $1,928 | $1,987 | $463,585 | $860,943 | $5,162 | $5,230 | $68 | $819 | 0.18% |
| 902 | 2 | 3 | NE | 1,674 | $1,393,267 | $1,476,863 | $2,176 | $2,215 | $516,902 | $959,961 | $5,755 | $6,155 | $400 | $4,795 | 0.93% |
| 903 | 3 | 2 | W | 1,297 | $1,064,813 | $1,128,702 | $1,686 | $1,693 | $395,046 | $733,656 | $4,399 | $4,480 | $81 | $976 | 0.25% |
| 904 | 4 | 2 | E | 1,264 | $1,011,713 | $1,072,416 | $1,643 | $1,609 | $375,346 | $697,070 | $4,179 | $4,812 | $633 | $7,593 | 2.02% |
| 905 | 5 | 1 | W | 859 | $705,223 | $747,536 | $1,117 | $1,121 | $261,638 | $485,899 | $2,913 | $3,764 | $851 | $10,210 | 3.90% |
| 906 | 6 | 2 | E | 1,185 | $948,481 | $1,005,390 | $1,541 | $1,508 | $351,886 | $653,503 | $3,918 | $4,455 | $537 | $6,443 | 1.83% |
| 907 | 7 | 1 | W | 859 | $696,386 | $738,169 | $1,117 | $1,107 | $258,359 | $479,810 | $2,877 | $3,230 | $353 | $4,240 | 1.64% |
| 908 | 8 | 2 | E | 1,264 | $1,006,610 | $1,067,007 | $1,643 | $1,601 | $373,452 | $693,554 | $4,158 | $4,725 | $567 | $6,801 | 1.82% |
| 909 | 9 | 2 | W | 1,297 | $1,078,157 | $1,142,846 | $1,686 | $1,714 | $399,996 | $742,850 | $4,454 | $4,560 | $106 | $1,275 | 0.32% |
| 910 | 10 | 3 | SE | 1,674 | $1,401,878 | $1,485,991 | $2,176 | $2,229 | $520,097 | $965,894 | $5,791 | $5,950 | $159 | $1,908 | 0.37% |
| 911 | 11 | 2 | SE | 1,483 | $1,234,298 | $1,308,356 | $1,928 | $1,963 | $457,925 | $850,431 | $5,099 | $5,280 | $181 | $2,175 | 0.47% |
| 1001 | 1 | 2 | NW | 1,483 | $1,254,133 | $1,329,381 | $1,928 | $1,994 | $465,283 | $864,098 | $5,181 | $5,240 | $59 | $712 | 0.15% |
| 1002 | 2 | 3 | NE | 1,674 | $1,398,434 | $1,482,340 | $2,176 | $2,224 | $518,819 | $963,521 | $5,777 | $6,315 | $538 | $6,458 | 1.24% |
| 1003 | 3 | 2 | W | 1,297 | $1,068,816 | $1,132,945 | $1,686 | $1,699 | $396,531 | $736,414 | $4,415 | $5,090 | $675 | $8,098 | 2.04% |
| 1004 | 4 | 2 | E | 1,264 | $1,015,614 | $1,076,551 | $1,643 | $1,615 | $376,793 | $699,758 | $4,195 | $4,965 | $770 | $9,235 | 2.45% |
| 1005 | 5 | 1 | W | 859 | $707,874 | $750,346 | $1,117 | $1,126 | $262,621 | $487,725 | $2,924 | $3,740 | $816 | $9,790 | 3.73% |
| 1006 | 6 | 2 | E | 1185 | $952,138 | $1,009,266 | $1,541 | $1,514 | $353,243 | $656,023 | $3,933 | $4,475 | $542 | $6,502 | 1.84% |
| 1007 | 7 | 1 | W | 859 | $699,037 | $740,979 | $1,117 | $1,111 | $259,343 | $481,636 | $2,888 | $3,740 | $852 | $10,228 | 3.94% |
| 1008 | 8 | 2 | E | 1,264 | $1,028,618 | $1,090,335 | $1,643 | $1,636 | $381,617 | $708,718 | $4,249 | $4,850 | $601 | $7,211 | 1.89% |
| 1009 | 9 | 2 | W | 1297 | $1,082,160 | $1,147,090 | $1,686 | $1,721 | $401,481 | $745,608 | $4,470 | $5,240 | $770 | $9,236 | 2.30% |
| 1010 | 10 | 3 | SE | 1,674 | $1,407,045 | $1,491,468 | $2,176 | $2,237 | $522,014 | $969,454 | $5,812 | $5,480 | ($332) | ($3,988) | -0.76% |
| 1011 | 11 | 2 | SW | 1,483 | $1,238,875 | $1,313,208 | $1,928 | $1,970 | $459,623 | $853,585 | $5,118 | $5,290 | $172 | $2,068 | 0.45% |
| 1101 | 1 | 2 | NW | 1483 | $1,260,235 | $1,335,849 | $1,928 | $2,004 | $467,547 | $868,302 | $5,206 | $5,350 | $144 | $1,729 | 0.37% |
| 1102 | 2 | 3 | NE | 1,674 | $1,403,601 | $1,487,817 | $2,176 | $2,232 | $520,736 | $967,081 | $5,798 | $6,475 | $677 | $8,122 | 1.56% |
| 1103 | 3 | 2 | W | 1,297 | $1,074,153 | $1,138,602 | $1,686 | $1,708 | $398,511 | $740,091 | $4,437 | $5,120 | $683 | $8,193 | 2.06% |
| 1104 | 4 | 2 | E | 1,264 | $1,020,815 | $1,082,064 | $1,643 | $1,623 | $378,722 | $703,342 | $4,217 | $4,975 | $758 | $9,097 | 2.40% |
| 1105 | 5 | 1 | W | 859 | $711,409 | $754,094 | $1,117 | $1,131 | $263,933 | $490,161 | $2,939 | $3,750 | $811 | $9,735 | 3.69% |
| 1106 | 6 | 2 | E | 1,185 | $957,014 | $1,014,435 | $1,541 | $1,522 | $355,052 | $659,383 | $3,953 | $4,575 | $622 | $7,460 | 2.10% |
| 1107 | 7 | 1 | SW | 859 | $702,572 | $744,726 | $1,117 | $1,117 | $260,654 | $484,072 | $2,902 | $3,250 | $348 | $4,173 | 1.60% |
| 1108 | 8 | 2 | E | 1,264 | $1,033,819 | $1,095,848 | $1,643 | $1,644 | $383,547 | $712,301 | $4,271 | $4,975 | $704 | $8,453 | 2.20% |
| 1109 | 9 | 2 | W | 1,297 | $1,087,497 | $1,152,747 | $1,686 | $1,729 | $403,461 | $749,285 | $4,492 | $5,250 | $758 | $9,092 | 2.25% |
| 1110 | 10 | 3 | SE | 1,674 | $1,412,212 | $1,496,945 | $2,176 | $2,245 | $523,931 | $973,014 | $5,834 | $6,525 | $691 | $8,295 | 1.58% |
| 1111 | 11 | 2 | SW | 1,483 | $1,244,978 | $1,319,677 | $1,928 | $1,980 | $461,887 | $857,790 | $5,143 | $5,300 | $157 | $1,885 | 0.41% |
| 1201 | 1 | 2 | NW | 1,483 | $1,264,813 | $1,340,702 | $1,928 | $2,011 | $469,246 | $871,456 | $5,225 | $5,260 | $35 | $422 | 0.09% |
| 1202 | 2 | 3 | NE | 1,674 | $1,420,823 | $1,506,072 | $2,176 | $2,259 | $527,125 | $978,947 | $5,869 | $6,485 | $616 | $7,389 | 1.40% |
| 1203 | 3 | 2 | W | 1,297 | $1,078,157 | $1,142,846 | $1,686 | $1,714 | $399,996 | $742,850 | $4,454 | $5,130 | $676 | $8,115 | 2.03% |
| 1204 | 4 | 2 | E | 1,264 | $1,014,511 | $1,075,382 | $1,643 | $1,613 | $376,384 | $698,998 | $4,191 | $4,985 | $794 | $9,530 | 2.53% |
| 1205 | 5 | 1 | W | 859 | $709,871 | $752,463 | $1,117 | $1,129 | $263,362 | $489,101 | $2,932 | $3,910 | $978 | $11,731 | 4.45% |
| 1206 | 6 | 2 | E | 1,185 | $952,092 | $1,009,218 | $1,541 | $1,514 | $353,226 | $655,991 | $3,933 | $4,626 | $693 | $8,316 | 2.35% |
| 1207 | 7 | 1 | W | 859 | $705,223 | $747,536 | $1,117 | $1,121 | $261,638 | $485,899 | $2,913 | $3,760 | $847 | $10,162 | 3.88% |
| 1208 | 8 | 2 | E | 1,264 | $1,037,721 | $1,099,984 | $1,643 | $1,650 | $384,994 | $714,990 | $4,287 | $4,985 | $698 | $8,379 | 2.18% |
| 1209 | 9 | 2 | W | 1,297 | $1,091,500 | $1,156,990 | $1,686 | $1,735 | $404,947 | $752,044 | $4,509 | $5,110 | $601 | $7,213 | 1.78% |
| 1210 | 10 | 3 | SE | 1,674 | $1,415,656 | $1,500,595 | $2,176 | $2,251 | $525,208 | $975,387 | $5,848 | $6,535 | $687 | $8,245 | 1.57% |
| 1211 | 11 | 2 | SW | 1,483 | $1,249,555 | $1,324,528 | $1,928 | $1,987 | $463,585 | $860,943 | $5,162 | $5,310 | $148 | $1,779 | 0.38% |
| 1401 | 1 | 2 | NW | 1,483 | $1,267,864 | $1,343,936 | $1,928 | $2,016 | $470,378 | $873,558 | $5,237 | $5,280 | $43 | $511 | 0.11% |
| 1402 | 2 | 3 | NE | 1,674 | $1,425,989 | $1,511,548 | $2,176 | $2,267 | $529,042 | $982,506 | $5,891 | $6,495 | $604 | $7,253 | 1.37% |
| 1403 | 3 | 2 | W | 1,297 | $1,080,825 | $1,145,675 | $1,686 | $1,719 | $400,986 | $744,688 | $4,465 | $5,140 | $675 | $8,103 | 2.02% |
| 1404 | 4 | 2 | E | 1,264 | $1,027,317 | $1,088,956 | $1,643 | $1,633 | $381,135 | $707,821 | $4,244 | $4,995 | $751 | $9,015 | 2.37% |
| 1405 | 5 | 1 | W | 859 | $715,828 | $758,778 | $1,117 | $1,138 | $265,572 | $493,205 | $2,957 | $3,845 | $888 | $10,656 | 4.01% |
| 1406 | 6 | 2 | E | 1,185 | $963,110 | $1,020,897 | $1,541 | $1,531 | $357,314 | $663,583 | $3,979 | $4,731 | $752 | $9,030 | 2.53% |
| 1407 | 7 | 1 | W | 859 | $706,991 | $749,410 | $1,117 | $1,124 | $262,294 | $487,117 | $2,921 | $3,770 | $849 | $10,194 | 3.89% |
| 1408 | 8 | 2 | E | 1,264 | $1,040,321 | $1,102,740 | $1,643 | $1,654 | $385,959 | $716,781 | $4,297 | $4,995 | $698 | $8,370 | 2.17% |
| 1409 | 9 | 2 | W | 1,297 | $1,094,169 | $1,159,819 | $1,686 | $1,740 | $405,937 | $753,882 | $4,520 | $5,220 | $700 | $8,401 | 2.07% |
| 1410 | 10 | 3 | SE | 1,674 | $1,420,823 | $1,506,072 | $2,176 | $2,259 | $527,125 | $978,947 | $5,869 | $6,643 | $774 | $9,285 | 1.76% |
| 1411 | 11 | 2 | SW | 1,483 | $1,252,607 | $1,327,763 | $1,928 | $1,992 | $464,717 | $863,046 | $5,174 | $5,320 | $146 | $1,747 | 0.38% |
| 1501 | 1 | 2 | NW | 1483 | $1,272,441 | $1,348,787 | $1,928 | $2,023 | $472,076 | $876,712 | $5,256 | $5,280 | $24 | $284 | 0.06% |
| 1502 | 2 | 3 | NE | 1,674 | $1,431,156 | $1,517,025 | $2,176 | $2,276 | $530,959 | $986,066 | $5,912 | $6,505 | $593 | $7,116 | 1.34% |
| 1503 | 3 | 2 | W | 1,297 | $1,084,828 | $1,149,918 | $1,686 | $1,725 | $402,471 | $747,446 | $4,481 | $5,030 | $549 | $6,584 | 1.64% |
| 1504 | 4 | 2 | E | 1,264 | $1,031,219 | $1,093,092 | $1,643 | $1,640 | $382,582 | $710,510 | $4,260 | $5,005 | $745 | $8,942 | 2.34% |
| 1505 | 5 | 1 | W | 859 | $718,479 | $761,588 | $1,117 | $1,142 | $266,556 | $495,032 | $2,968 | $3,780 | $812 | $9,744 | 3.66% |
| 1506 | 6 | 2 | E | 1,185 | $966,767 | $1,024,773 | $1,541 | $1,537 | $358,671 | $666,102 | $3,994 | $4,782 | $788 | $9,461 | 2.64% |
| 1507 | 7 | 1 | W | 859 | $709,642 | $752,221 | $1,117 | $1,128 | $263,277 | $488,943 | $2,931 | $3,580 | $649 | $7,782 | 2.96% |
| 1508 | 8 | 2 | E | 1,264 | $1,044,223 | $1,106,876 | $1,643 | $1,660 | $387,407 | $719,470 | $4,314 | $5,005 | $691 | $8,297 | 2.14% |
| 1509 | 9 | 2 | W | 1,297 | $1,098,172 | $1,164,062 | $1,686 | $1,746 | $407,422 | $756,641 | $4,536 | $5,030 | $494 | $5,923 | 1.45% |
| 1510 | 10 | 3 | SE | 1,674 | $1,425,989 | $1,511,548 | $2,176 | $2,267 | $529,042 | $982,506 | $5,891 | $6,555 | $664 | $7,973 | 1.51% |
| 1511 | 11 | 2 | SW | 1,483 | $1,257,184 | $1,332,615 | $1,928 | $1,999 | $466,415 | $866,200 | $5,193 | $5,330 | $137 | $1,640 | 0.35% |
| 1601 | 1 | 2 | NW | 1,483 | $1,277,018 | $1,353,639 | $1,928 | $2,030 | $473,774 | $879,865 | $5,275 | $5,290 | $15 | $177 | 0.04% |
| 1602 | 2 | 3 | NE | 1,674 | $1,436,323 | $1,522,502 | $2,176 | $2,284 | $532,876 | $989,627 | $5,933 | $6,710 | $777 | $9,320 | 1.75% |
| 1603 | 3 | 2 | W | 1,297 | $1,087,497 | $1,152,747 | $1,686 | $1,729 | $403,461 | $749,285 | $4,492 | $5,040 | $548 | $6,572 | 1.63% |
| 1604 | 4 | 2 | E | 1,264 | $1,035,120 | $1,097,227 | $1,643 | $1,646 | $384,030 | $713,198 | $4,276 | $5,010 | $734 | $8,808 | 2.29% |
| 1605 | 5 | 1 | W | 859 | $721,130 | $764,398 | $1,117 | $1,147 | $267,539 | $496,859 | $2,979 | $3,790 | $811 | $9,733 | 3.64% |
| 1606 | 6 | 2 | E | 1,185 | $970,425 | $1,028,651 | $1,541 | $1,543 | $360,028 | $668,623 | $4,009 | $4,915 | $906 | $10,875 | 3.02% |
| 1607 | 7 | 1 | W | 859 | $712,293 | $755,031 | $1,117 | $1,133 | $264,261 | $490,770 | $2,942 | $3,790 | $848 | $10,171 | 3.85% |
| 1608 | 8 | 2 | E | 1,264 | $1,048,124 | $1,111,011 | $1,643 | $1,667 | $388,854 | $722,157 | $4,330 | $5,015 | $685 | $8,224 | 2.11% |
| 1609 | 9 | 2 | W | 1,297 | $1,102,175 | $1,168,306 | $1,686 | $1,752 | $408,907 | $759,399 | $4,553 | $5,040 | $487 | $5,844 | 1.43% |
| 1610 | 10 | 3 | SE | 1,674 | $1,431,156 | $1,517,025 | $2,176 | $2,276 | $530,959 | $986,066 | $5,912 | $6,565 | $653 | $7,836 | 1.48% |
| 1611 | 11 | 2 | SW | 1,483 | $1,261,761 | $1,337,467 | $1,928 | $2,006 | $468,113 | $869,353 | $5,212 | $5,331 | $119 | $1,425 | 0.30% |
| 1701 | 1 | 2 | NW | 1,483 | $1,281,595 | $1,358,491 | $1,928 | $2,038 | $475,472 | $883,019 | $5,294 | $5,300 | $6 | $70 | 0.01% |
| 1702 | 2 | 3 | NE | 1,674 | $1,441,489 | $1,527,978 | $2,176 | $2,292 | $534,792 | $993,186 | $5,955 | $6,525 | $570 | $6,844 | 1.28% |
| 1703 | 3 | 2 | W | 1,297 | $1,092,834 | $1,158,404 | $1,686 | $1,738 | $405,441 | $752,963 | $4,514 | $5,050 | $536 | $6,427 | 1.59% |
| 1704 | 4 | 2 | E | 1,264 | $1,039,021 | $1,101,362 | $1,643 | $1,652 | $385,477 | $715,885 | $4,292 | $5,025 | $733 | $8,795 | 2.28% |
| 1705 | 5 | 1 | W | 859 | $723,782 | $767,209 | $1,117 | $1,151 | $268,523 | $498,686 | $2,990 | $3,750 | $760 | $9,122 | 3.40% |
| 1706 | 6 | 2 | E | 1,185 | $974,082 | $1,032,527 | $1,541 | $1,549 | $361,384 | $671,142 | $4,024 | $4,925 | $901 | $10,814 | 2.99% |
| 1707 | 7 | 1 | W | 859 | $714,944 | $757,841 | $1,117 | $1,137 | $265,244 | $492,596 | $2,953 | $3,800 | $847 | $10,160 | 3.83% |
| 1708 | 8 | 2 | E | 1,264 | $1,052,025 | $1,115,147 | $1,643 | $1,673 | $390,301 | $724,845 | $4,346 | $5,025 | $679 | $8,150 | 2.09% |
| 1709 | 9 | 2 | W | 1,297 | $1,106,178 | $1,172,549 | $1,686 | $1,759 | $410,392 | $762,157 | $4,570 | $4,930 | $360 | $4,326 | 1.05% |
| 1710 | 10 | 3 | SE | 1,674 | $1,436,323 | $1,522,502 | $2,176 | $2,284 | $532,876 | $989,627 | $5,933 | $6,595 | $662 | $7,940 | 1.49% |
| 1711 | 11 | 2 | SW | 1,483 | $1,266,338 | $1,342,318 | $1,928 | $2,013 | $469,811 | $872,507 | $5,231 | $5,353 | $122 | $1,463 | 0.31% |
| 1801 | 1 | 2 | NW | 1,483 | $1,286,172 | $1,363,342 | $1,928 | $2,045 | $477,170 | $886,173 | $5,313 | $5,410 | $97 | $1,163 | 0.24% |
| 1802 | 2 | 3 | NE | 1,674 | $1,446,656 | $1,533,455 | $2,176 | $2,300 | $536,709 | $996,746 | $5,976 | $6,715 | $739 | $8,868 | 1.65% |
| 1803 | 3 | 2 | W | 1,297 | $1,096,837 | $1,162,647 | $1,686 | $1,744 | $406,927 | $755,721 | $4,531 | $5,180 | $649 | $7,789 | 1.91% |
| 1804 | 4 | 2 | E | 1,264 | $1,042,922 | $1,105,497 | $1,643 | $1,658 | $386,924 | $718,573 | $4,308 | $5,035 | $727 | $8,721 | 2.25% |
